根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区2018年月湖社区环境综合提质改造工程项目施工十三标段公开招标项目已于2018年12月27日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”,其中投标报价评审采用“附表6(2)” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),招标人随机抽取中标候选人并排序,现将相关信息予以公示。
公示期2018年12月28日至2019年1月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福区城市管理和行政执法局
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | 湖南圭塘建设有限公司 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | |
投标报价 | 2252182.00 | 2234998.7 | 2227698.64 | |
其中暂估价(元) | 35000 | 35000 | 35000 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.07 | 102.38 | 102.35 |
信誉分 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | |
报价分 | 83.52 | 84.83 | 84.8 | |
工程业绩 | 1、长沙市岳麓区咸嘉湖街道润泽园社区提质提档项目 2、长沙市望城区2017年棚户区 安置小区 | 1、2017年雨花区老旧社区环境综合提质改造工程23标段 2、雨花区2016年社区环境综合提质改造工程一期施工第五标段 | 1、2016年社区提质提档(改善社区人居环境)项目(泉塘街道小塘路社区) 2、2017年社区提质提档(改善社区人居环境)项目(?梨街道) | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 周尧 | 莫敏锐 | 彭建湘 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 李苍宏 | 喻武斌 | 许晓生 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南咸嘉建设工程集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 周尧 | 建造师证 | 湘243131326963 | 市政工程 | 430105198510146119 |
技术负责人 | 李苍宏 | 工程师证 | B08173080100001399 | 市政公用工程 | 420102198310192072 |
施工员 | 刘艳 | 施工员证 | 43151010018722 | / | 43011119701028602X |
安全员 | 汪星星 | 安全员证 | 43172020034191 | / | 340621198605120814 |
质量员 | 王保华 | 质量员证 | 43161060006263 | / | 432321197612048737 |
第二中标候选人:湖南圭塘建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 莫敏锐 | 建造师证 | 湘243141538107 湘建安B(2015)150002845 | 市政公用工程 | 430103198808063516 |
技术负责人 | 喻武斌 | 工程师证 | B08163080100000247 | 市政公用工程 | 430511198903178030 |
施工员 | 何思珍 | 施工员证 | 43161010005899 | / | 431026198511220023 |
安全员 | 张舒舒 | 安全员证 | 43172020046148 湘建安C2(2013)010000761 | / | 43062319851213674X |
质量员 | 余洁 | 质量员证 | 43161069001274 | / | 430111198611232881 |
第三中标候选人:湖南志鹏建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 彭建湘 | 建造师证 B证 | 湘243111114590 湘建安B(2017)0400842 | 市政工程 | 430221198406157817 |
技术负责人 | 许晓生 | 工程师证 | B08173080100001732 | 市政工程 | 440582198707296977 |
施工员 | 曹志钢 | 施工员证 | 43151010004026 | 建筑工程 | 430121197905053617 |
安全员 | 易富贵 |
|