根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市浏阳市文家市镇岩前新村片高标准农田建设(农业综合开发)项目第一标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息公示如下。
公示期2018年12月28日至2019年1月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:浏阳市水利与农田建设管理委员会(浏阳市农业综合开发办公室)
联系电话:0731-83608085
监管部门:浏阳市公共资源交易管理委员会办公室
联系电话:0731-83601308
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 湖南万辉建设有限公司 | 湖南盛义建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 3893022.93 | 3773389.24 | 3750675.70 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 100.25 | 98.89 | 98.39 | |
信誉部分 | 112 | 105 | 105 | ||
投标报价 | 98.18 | 97.81 | 97.22 | ||
工程业绩 | 溆浦县2016年度高标准农田建设项目(土地整治)项目第四标段 | 岳阳县2017年农村土地整治及高标准农田建设项目第四标段 | 2016年度耒阳市现代烟草农业马水基地单元基本烟田土地整理项目施工二标段 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
姓名 | 袁振辉 | 夏燕兰 | 李远平 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 谭剑 | 肖方黑 | 黄文凤 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
中标候选人关键岗位人员信息公示
第一中标候选人: 湖南格塘建筑工程有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 袁振辉 | 注册建造师/B证 | 湘243000800624/湘建安B(2012)010001262 | 建筑工程 | 43012219640329245X |
技术负责人 | 谭剑 | 职称证 | B08103010100001028 | 建筑工程 | 430124198006015178 |
施工员 | 刘奇伟 | 施工员岗位资格证 | 43171010001150 | 建筑工程 | 43012219680615211X |
安全员 | 蒋锐 | 安全员岗位资格证/C证 | 43162020009692/湘建安C2(2014)010000457 | 建筑工程 | 430122196910023633 |
质量员 | 刘志伟 | 质量员岗位资格证 | 43161060004999 | 建筑工程 | 430122197210202117 |
第二中标候选人: 湖南万辉建设有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 夏燕兰 | 注册建造师证 | 湘24317185912/湘(水)建安B(2018)00457 | 水利水电工程 | 430424198507061021 |
技术负责人 | 肖方黑 | 中级职称证 | B0811040000000009 | 水利水电工程 | 430426196704026472 |
施工员 | 阳飞燕 | 施工员岗位证 | SGL20120100087 | 水利水电工程 | 430422198406233020 |
安全员 | 全春峰 | 安全员岗位证 | SGL20184300429/湘(水)建安C(2018)00453 | 水利水电工程 | 430422198501292678 |
质量员 | 刘红艳 | 质检员岗位证 | SGL20174300811 | 水利水电工程 | 430422197707159421 |
第三中标候选人: 湖南盛义建设有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 李远平 | 建造师证 | 湘243141536613 | 水利水电工程 | 440204198106103636 |
技术负责人 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|