根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,巴溪大道(坪泥路-潇湘大道东线)照明及交通设施工程项目评标工作已经结束,本项目采用 《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2) ”,评标委员会向招标人推荐3名不排序的中标候选人,由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:湖南湘江新区投资集团有限公司
联系电话:0731-84169662。
监管部门:湘江新区管理委员会住建环保局。
联系电话:0731-88799656。
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 | 湖南君泽照明设计工程有限公司(联合体牵头人)、湖南金沙路桥建设有限公司(联合体成员) | 湖南达陆基交通工程有限公司 | |
投标报价(元) | 7199055.04 | 7237695.00 | 7188484.15 | |
暂估价(万元) | 39.4410 | 39.4410 | 39.4410 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 100.09 | 99.17 | 99.44 |
信誉分 | 17.55 | 17.55 | 16.65 | |
报价分 | 82.54 | 81.62 | 82.79 | |
工程业绩 | 1、滨河路(西龙路-长榔路)道路照明工程施工一标段 2、雨花经开区道路交通设施提质改造工程 | 1、观沙岭路二、三期、谷岳路道路亮化工程施工 2、怀化市舞水路(鹤州北路-人民南路)综合提质改造工程项目(三标段) | 1、赣州市东胜大道景观亮化工程 2、江永县城区道路交通设施工程 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 单华 | 阳隆 | 唐群芳 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 罗文彬 | 周德明 | 姚浩 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 单华 | / | 建造师注册证书 | 湘143151514538 | 市政公用工程 | / | 430103197610151073 |
项目负责人 | 单华 | / | 安全生产考核合格证B证 | 湘建安B(2016)1500946 | / | / | 430103197610151073 |
技术负责人 | 罗文彬 | 中级职称 | 工程师证 | B08163080100000316 | 市政公用工程 | 中级职称 | 430524198711220099 |
施工员 | 黄文宣 | / | 施工员岗位资格证书 | 43171040001174 | 市政工程 | / | 430203199410087024 |
安全员 | 刘蕾 | / | 安全员岗位资格证书 | 43152020012725 | / | / | 430223199104283241 |
安全员 | 刘蕾 | / | 安全生产考核合格证C证 | 湘建安C2(2016)010000135 | / | / | 430223199104283241 |
质量员 | 冉林云 | 中级职称 | 质量员岗位资格证书 | 43171060020758 | 土建 | 中级职称 | 432424197908091421 |
第二中标候选人:湖南君泽照明设计工程有限公司(联合体牵头人)、湖南金沙路桥建设有限公司(联合体成员)
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 阳 隆 | / | 建造师证 | 00532497 | 机电工程 | / | 430524198705272431 |
项目负责人 | 阳 隆 | / | B证 | 湘建安B(2017)0100590 | / | / | 430524198705272431 |
技术负责人 | 周德明 | 中级 工程师 | 职称证 | B08111010000000016 | 电力系统及其自动化 | 中级 工程师 | 430105197101280013 |
施工员 | 刘宇 | / | 施工员 岗位证 | 43161030000648 | 安装 | / | 430122197805274910 |
安全员 | 杜 镇 | / | 安全员 原文地址
|