根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区2018年月湖社区环境综合提质改造工程项目施工二标段公开招标项目已于2018年12月27日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”,其中投标报价评审采用“附表6(2)” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),招标人随机抽取中标候选人并排序,现将相关信息予以公示。
公示期2018年12月28日至2019年1月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福区城市管理和行政执法局
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南华泰建设集团有限公司 | 湖南省华景建设工程有限公司 | 湖南金辉建设集团有限公司 | |
投标报价 | 3451057.56 | 3439217.00 | 3436331.89 | |
其中暂估价(元) | 13000 | 13000 | 13000 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 102 | 101.71 | 102.08 |
信誉分 | 17.1 | 17.1 | 17.55 | |
报价分 | 84.9 | 84.61 | 84.53 | |
工程业绩 | 1、开福区四方坪社区环境综合提质改造工程第二标段 2、开福区建湘新村社区环境综合提质改造项目(二标) | 1、长沙市天心区金盆岭、罗家坡消防站营区提质改造工程 2、安化农商银行办公楼附属工程(道路、绿化等) | 1、岳麓区桔子洲街道石门楼社区环境综合提质工程 2、雨花区井湾子街道井巷社区环境提质提档项目二期施工第四标段 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 何凤娇 | 卢荣华 | 卢灿 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 周畅 | 王响 | 刘海斌 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南华泰建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 何凤娇 | 建造师证 | 湘243131321746湘建安B(2013)150002327 | 市政公用工程 | 430124198805098360 |
技术负责人 | 周畅 | 工程师证 | B08153040300000042 | 给水排水 | 430121197109097926 |
施工员 | 左伟超 | 施工员证 | 43161010002809 | 施工员 | 430681197705214117 |
安全员 | 彭桂花 | 安全员证 | 43162020002745 湘建安C2(2016)0104279 | 安全员 | 430902198109226029 |
质量员 | 屈兴龙 | 质量员证 | 43151060008577 | 质量员 | 430121197511039417 |
第二中标候选人:湖南省华景建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 卢荣华 | 建造师证 | 湘243131326481 | 市政公用工程 | 431125198412102012 |
技术负责人 | 王响 | 工程师证 | B08173080100001101 | 市政公用工程 | 430121198805117315 |
施工员 | 周斯文 | 施工员证 | 43171010027276 | 建筑工程 | 430121198709086336 |
安全员 | 夏禹 | 安全员证 | 43172020015999 | 建筑工程 | 430121198611257918 |
质量员 | 黄丽 | 质量员证 | 43151060002407 | 建筑工程 | 430703198005072024 |
第三中标候选人:湖南金辉建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 卢灿 | 建造师证 | 湘243111114387 | 市政公用工程 | 430105198109286123 |
技术负责人 | 刘海斌 | 工程师证 | B08173080600000009 | 市政公用工程 | 430181199004274354 |
施工员 | 刘畅 | 施工员证 | 43161010009559 | 建筑工程 | 430122199103150031 |
安全员 | 周行杰 | 安全员证 | 43171060015818 | 建筑工程 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|