根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区2018年月湖社区环境综合提质改造工程项目施工九标段公开招标项目已于2018年12月27日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”,其中投标报价评审采用“附表6(2)” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),招标人随机抽取中标候选人并排序,现将相关信息予以公示。
公示期2018年12月28日至2019年1月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福区城市管理和行政执法局
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 湖南擎天建设工程有限公司 | 长沙金典建设工程有限公司 | |
投标报价 | 5925134.67 | 5912192.84 | 5900007.00 | |
其中暂估价(元) | 77440 | 77440 | 77440 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 102.5 | 102.39 | 102.22 |
信誉分 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | |
报价分 | 84.95 | 84.84 | 84.67 | |
工程业绩 | 1、马坡岭街道西龙安置小区提质改造项目(一标段) 2、2017年社区提质提档(改善社区人居环境)项目(湘龙街道)-湘润社区和潇湘路社区 | 1、长沙市天心区2017年南托岭社区(北塘安置区)、南鑫社区(南塘安置区)提质改造项目 2、长沙市天心区南托岭社区提质改造工程 | 1、宁乡县玉潭街道八一社区提质提档工程 2、宁乡县玉潭街道新城社区提质提档项目施工第二标段 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 文丽 | 程清 | 范春泉 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 贾晶晶 | 肖聪兰 | 王德贤 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南省绿林市政景观工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 文丽 | 建造师证、B类安全生产考核合格证 | 湘243161649150、湘建安B(2016)1501722 | 市政公用工程 | 431129198805107848 |
技术负责人 | 贾晶晶 | 专业职务资格证 | M3 0026049 | 道路与桥梁 | 430922198706110513 |
施工员 | 毛兵 | 岗位资格证 | 43151010021130 | 土建 | 430781197908192515 |
质量员 | 吴诗 | 岗位资格证 | 43151060007122 | 不分专业 | 430111198708313223 |
安全员 | 易重建 | 岗位资格证、C类安全生产考核合格证 | 43162020006840、湘建安C2(2016)100003301 | 不分专业 | 431281198111215036 |
第二中标候选人:湖南擎天建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目 负责人 | 程清 | 建造师证 B证 | 湘243131320870 湘建安B(2013)010001307 | 市政公用工程 | 430124198809296583 |
技术 负责人 | 肖聪兰 | 职称证 | B08161010000001248 | 道路与桥梁 | 430124196901028128 |
施工员 | 杨菊香 | 施工员证 | 43181010001724 | 土建 | 430124197407228129 |
安全员 | 张屹立 | 安全员证 C证 | 43162020010363 湘建安C3(2017)0101161 | / | 430123197201182077 |
质量员 | 聂艳明 | 质量员证 | 43161060005625 | / | 430111197203290826 |
第三中标候选人:长沙金典建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 范春泉 | 建造师 | 湘243070804032 | 市政公用工程 | 430124197512257036 |
技术负责人 | 王德贤 | 职称证 | B08173040300000008 | 给水排水 | 430421199010208070 |
施工员 | 李健波 | 施工员 | 43171010037971 | / | 43012419910204001X |
质量员 | 刘小玉 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|