根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,金融大厦泛光照明项目施工(东区)公开招标项目已于2018年12月12日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目采用《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(湘建建 [2013]282号)中规定的“ 综合评估法(Ⅱ)”办法,其中投标报价采用附表6(1)计算得分,只计算投标总报价得分,技术标为暗标。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年12月17日至2018年12月20日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙恒诚业房地产开发有限公司
联系电话:0731-84169660
监管部门:湖南湘江新区管理委员会住建环保局
联系电话:0731-88799638
中标候选人信息:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 | 深圳市达特照明股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 31473973.83 | 30080891.15 | 30263494.44 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.74 | 99.45 | 96.90 | |
技术标 | 24.40 | 22.50 | 20.15 | ||
项目管理机构 | 10.20 | 9.40 | 9.60 | ||
信誉分 | 21.60 | 21.20 | 20.80 | ||
报价分 | 45.54 | 46.35 | 46.35 | ||
工程业绩 | 1、昆明同德广场项目 A6 地块外立面灯光工程 2、上海市北外滩白玉兰广场泛光照明工程 | / | 1、厦门市重点片区夜景工程轮渡片区 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 张辉 | 黄启明 | 王火炎 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 徐建宇 | 徐洪贤 | 胡永红 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 100 | 98 | 91 | 96 | 98 | 98 | 98 |
2 | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 | 92 | 98 | 84 | 95 | 87 | 90 | 86 |
3 | 深圳市达特照明股份有限公司 | 88 | 94 | 69 | 87 | 70 | 79 | 79 |
4 | 南京朗辉光电科技有限公司 | 85 | 87 | 72 | 87 | 73 | 77 | 79 |
5 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 94 | 98 | 88 | 97 | 98 | 90 | 87 |
6 | 深圳市文业照明实业有限公司 | 88 | 87 | 68 | 83 | 70 | 72 | 68 |
7 | 深圳市明之辉建设工程有限公司 | 89 | 83 | 74 | 83 | 70 | 70 | 68 |
中标候选人第一名:豪尔赛科技集团股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 张辉 | 一级建造师 | 建造师证 | 00479508 | 机电工程 | 一级建造师 | 500241198612240033 |
技术负责人 | 徐建宇 | 高级工程师 | 职称证 | ZGB47031420 | 电气 | 高级工程师 | 130402197308032478 |
施工员 | 丁明灿 | 施工员 | 施工员岗位证书 | 11160120030499 | 电气 | 施工员 | 411521199209116010 |
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|