根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,石子岭学校项目施工一标段公开招标项目已于2018年12月6日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)”。评标委员会推荐了3名不排序的中标候选人,由招标人在长沙公共资源交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序如下,现将相关信息予以公示。
公示期2018年12月7日至2018年12月12日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市望城区工务局
联系电话:0731-84169660
监管部门:长沙市望城区建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-88061859
中标候选人信息:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 140565944 | 140050461.04 | 139947696 | ||
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 98.95 | 100.05 | 100.17 | |
信誉分 | 17.1 | 17.55 | 17.55 | ||
报价分 | 81.85 | 82.5 | 82.62 | ||
工程业绩 | 1.湖南省道通科技有限公司工业园二期工程2.南湖明珠1-3#栋及地下室工程 | 1. 李自健美术馆2. 节能环保产业园工业地产项目B区第二标段建安工程 | / | ||
获奖情况 | 1、安全认证2、长沙振业城二期西组团建安工程3#栋,湖南省优质工程,2017年5月;龙骧佳苑3#栋工程,湖南省优质工程,2017年5月 | 2014年全省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 1、鲁班奖(潍坊市中医院门诊综合楼主楼工程—2017.11)2、鲁班奖(一汽丰田技术开发有限公司研发基地建设项目—2017.11)3、芙蓉奖(长郡月亮岛学校主体工程(二、三、四标段)—2017.12)4、湖南省优质工程(和泓梅溪四季二期一区8#栋、长郡月亮岛学校主体工程四标段—2017.5)5、湖南省优质工程(速冻食品生产厂房项目—2018.7) | ||
项目 经理 | 姓名 | 曹志宏 | 曾国军 | 彭树良 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 卢光辉 | 李剑波 | 向前 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
中标候选人第一名:长沙新康建筑工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 曹志宏 | 工程师 | 建造师证 | 湘143000800174 | 建筑工程 | 工程师 | 430122196604****** |
技术负责人 | 卢光辉 | 高级工程师 | 职称证 | A08111000000000048 | 建筑工程 | 高级工程师 | 430302197410****** |
施工员 | 杨威 | 工程师 | 施工员证 | 43171010011657 | 建筑工程 | 工程师 | 430122199304****** |
施工员 | 程舟 | 工程师 | 施工员证 | 43161010020793 | 建筑工程 | 工程师 | 430122198911****** |
安全员 | 胡芳 | 工程师 | 安全员证 | 43172020011562 | 建筑工程 | 工程师 | 430923198605****** |
安全员 | 曹志刚 | 工程师 | 安全员证 | 43152020018785 | 建筑工程 | 工程师 | 430122198309****** |
质量员 | 朱鑫 | 工程师 | 质量员证 | 43161060013652 | 建筑工程 | 工程师 | 430122198805****** |
中标候选人第二名:湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 曾国军 | 中级职称 | 壹级建造师证 | 湘143131410724 | 建筑工程 | 中级职称 | 430903198303****** |
技术负责人 | 李剑波 | 高级职称 | 职称证 | A08011919936001189 | 建筑工程 | 高级职称 | 430122196303****** |
施工员 | 曾华 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43161010007628 | 建筑工程 | 初级以下职称 | 430304198209****** |
施工员 | 周义 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43171030001981 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|