根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区捞刀河南岸岸线整治及市政工程项目(A区广铁路至双河北路段绿化景观工程)施工第七标段公开招标项目已于2018年11月28日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”,其中投标报价评审采用“附表6(2)” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),招标人随机抽取中标候选人并排序,现将相关信息予以公示。
公示期2018年11月30日至2018年12月5日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙开福城市建设投资有限公司
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南嘉原景观建设有限公司 | 长沙金典建设工程有限公司 | 湖南联众建设工程有限公司 | |
投标报价 | 6891469.55 | 6862164.33 | 6818058.00 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 102.02 | 102.45 | 101.75 |
信誉分 | 17.55 | 17.55 | 17.4 | |
报价分 | 84.47 | 84.9 | 84.35 | |
工程业绩 | 1.浏阳河风光带(入江口~三一大道)提质改造工程二标段。 2.双牌县迎宾路关联片区改造工程。 | 1.宁乡黄材镇旅游基础设施建设项目第一标段(A区)。 2.宁乡金洲西线绿化提质改造项目一标段(第二次) | 1.武冈市永安陵园配套入园道路建设工程施工。 2.长沙华湘工业园标准厂房及配套设施建设工程PPP项目道路及绿化工程。 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 蒋湘雄 | 周宏伟 | 刘志勇 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 邱丽娜 | 李巧巧 | 王刚 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南嘉原景观建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 蒋湘雄 | 湖南省园林项目负责人证 | 2014010400538 | 园林绿化 | / | 432924198108286214 |
技术负责人 | 邱丽娜 | 工程师证 | B08153030100000147 | 风景园林 | 工程师 | 430225198703158029 |
施工员 | 李言 | 施工员证 | 43161040001087 | 市政 | / | 430302199205283770 |
质量员 | 杜玉兰 | 质量员证 | 43161060014476 | 土建 | / | 432924197602050069 |
安全员 | 周腾 | 安全员证 | 43172020013807 | 土建 | / | 430121198004250431 |
第二中标候选人:长沙金典建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 周宏伟 | 建造师证 | 湘243131324148 | 市政公用工程 | 工程师 | 430103197612154593 |
技术负责人 | 李巧巧 | 职称证 | B08131010000000109 | 园林 绿化 | 工程师 | 430124198112070103 |
施工员 | 赵紫华 | 施工员证 | 43161040001792 | / | / | 430124198611160074 |
质量员 | 袁美玲 | 质量员证 | 43161090001326 | / | / | 430124198912150048 |
安全员 | 杨杰 | 安全员证 | 43182020010761 | / | / | 430124199006050015 |
第三中标候选人:湖南联众建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证 号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘志勇 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|