宁远县10个乡镇11个小区同步搬迁空置房315套项目拍卖结果公示 | ||||||||
(交易编号:YZGZ-2023CQ-224) | ||||||||
受委托,我公司于2023年12月19日9时00分在宁远县莲花大酒店二楼会议室组织了现场拍卖,现将交易结果公示如下: | ||||||||
序号 | 标的名称 | 位置 | 栋号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (万元) |
成交价 (万元) |
买受人 名称 |
1 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 2 | 2#2 | 100 | 17.39 | 17.39 | 李石万 |
2 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 2 | 2#3 | 100 | 17.39 | 17.39 | 胡玉香 |
3 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 3 | 3#5 | 100 | 17.39 | 17.39 | 蒋东红 |
4 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 3 | 3#6 | 100 | 17.39 | 17.39 | 林建城 |
5 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 14 | 14#1 | 75 | 13.065 | 13.065 | 李世行 |
6 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 17 | 17#1 | 100 | 17.39 | 17.39 | 邓艳秀 |
7 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 17 | 17#4 | 100 | 17.39 | 17.39 | 盘竹清 |
8 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 17 | 17#5 | 100 | 17.39 | 17.39 | 欧阳正万 |
9 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 18 | 18#7 | 100 | 17.39 | 17.39 | 赵青女 |
10 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 19 | 19#1 | 100 | 17.39 | 17.39 | 欧阳华 |
11 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 20 | 20#1 | 100 | 17.39 | 17.39 | 蒋志玉 |
12 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 20 | 20#5 | 100 | 17.39 | 17.39 | 盘知亮 |
13 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 20 | 20#6 | 100 | 17.39 | 17.39 | 曾秀梅 |
14 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 20 | 20#8 | 100 | 17.39 | 17.39 | 欧阳光友 |
15 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 21 | 21#2 | 100 | 17.39 | 17.39 | 冯桂林 |
16 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 21 | 21#6 | 100 | 17.39 | 17.39 | 冯解香 |
17 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 22 | 22#1 | 100 | 17.39 | 17.39 | 陈菊花 |
18 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 22 | 22#2 | 100 | 17.39 | 17.39 | 田冒付 |
19 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 23 | 23#1 | 75 | 13.065 | 13.065 | 欧月凤 |
20 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 24 | 24#5 | 100 | 17.39 | 17.39 | 何万胜 |
21 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 24 | 24#6 | 100 | 17.39 | 17.39 | 何勤胜 |
22 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 29 | 29#3 | 100 | 17.39 | 17.39 | 杨吉红 |
23 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 30 | 30#1 | 100 | 17.39 | 17.39 | 欧阳永亮 |
24 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 30 | 30#2 | 100 | 17.39 | 17.39 | 盘学锋 |
25 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 30 | 30#3 | 100 | 17.39 | 17.39 | 盘桐妹 |
26 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 30 | 30#4 | 100 | 17.39 | 17.39 | 蒋忠付 |
27 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 30 | 30#6 | 100 | 17.39 | 17.39 | 朱秋香 |
28 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 30 | 30#7 | 100 | 17.39 | 17.39 | 唐火清 |
29 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 31 | 31#1 | 75 | 13.065 | 13.065 | 聂明友 |
30 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 31 | 31#2 | 75 | 13.065 | 13.065 | 黄进雄 |
31 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 31 | 31#7 | 75 | 13.065 | 13.065 | 赵水妹 |
32 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 33 | 33#6 | 75 | 13.065 | 13.065 | 朱友红 |
33 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 35 | 35#1 | 75 | 13.065 | 13.065 | 汤永凤 |
34 | 中和镇幸福新村 | 中和镇幸福新村 | 35 | 35#3 | 75 | 13.065 | 13.065 | 欧阳顺利 |
35 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | B | 110B | 100 | 12.71 | 12.71 | 赵日坤 |
36 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | B | 111B | 100 | 12.71 | 12.71 | 王秀娥 |
37 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | B | 112B | 100 | 12.71 | 12.71 | 盘土清 |
38 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | B | 202B | 100 | 12.71 | 12.71 | 赵日兵 |
39 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | B | 213B | 100 | 12.71 | 12.71 | 盘玉杰 |
40 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | B | 223B | 100 | 12.71 | 12.71 | 盘宝生 |
41 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | A | 236A | 125 | 15.8875 | 15.8875 | 郑水玉 |
42 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | B | 243B | 100 | 12.71 | 12.71 | 刘军国 |
43 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | A | 246A | 125 | 15.8875 | 15.8875 | 盘满凤 |
44 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | B | 330B | 100 | 12.71 | 12.71 | 陈倩 |
45 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | B | 331B | 100 | 12.71 | 12.71 | 盘友英 |
46 | 桐木漯乡龙源新村 | 桐木漯乡龙源新村 | A | 421A | 125 | 15.7635 | 15.7635 | 刘朝耀 |
47 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | A | A-92 | 125 | 20.3625 | 20.3625 | 刘平 |
48 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | A | A-94 | 125 | 20.3625 | 20.3625 | 蔡勇平 |
49 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | A | A-96 | 125 | 20.3625 | 20.3625 | 曾兰兵 |
50 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | A | A-97 | 125 | 20.3625 | 20.3625 | 奉年江 |
51 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | B | B-88 | 100 | 16.29 | 16.29 | 李进学 |
52 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | B | B-89 | 100 | 16.29 | 16.29 | 蔡石清 |
53 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | B | B-90 | 100 | 16.29 | 16.29 | 田丽萍 |
54 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | B | B-92 | 100 | 16.29 | 16.29 | 蔡平英 |
55 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | B | B-93 | 100 | 16.29 | 16.29 | 李静超 |
56 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | B | B-95 | 100 | 16.29 | 16.29 | 潘世伟 |
57 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | B | B-102 | 100 | 16.29 | 16.29 | 伍小军 |
58 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | B | B-105 | 100 | 16.29 | 16.29 | 刘中姣 |
59 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | B | B-108 | 100 | 16.29 | 16.29 | 蔡美英 |
60 | 水市镇朝阳新村 | 水市镇朝阳新村 | C | C-87 | 75 | 12.2175 | 12.2175 | 胡海波 |
61 | 清水桥镇瑞源新村 | 清水桥镇瑞源新村 | C | C1401 | 75 | 11.31 | 11.31 | 蒋明辉 |
62 | 棉花坪小康新村(一区) | 棉花坪小康新村(一区) | 1 | 1-1-08 | 100 | 13.5 | 13.5 | 王建平 |
63 | 棉花坪小康新村(一区) | 棉花坪小康新村(一区) | 1 | 1-1-10 | 100 | 13.5 | 13.5 | 王永忠 |
64 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-1-01 | 100 | 13 | 13 | 赵昊栋 |
65 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-1-02 | 100 | 13 | 13 | 吴琴 |
66 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-1-05 | 100 | 13 | 13 | 盘成妹 |
67 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-1-07 | 100 | 13 | 13 | 冯云飞 |
68 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-1-09 | 100 | 13 | 13 | 盘照成 |
69 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-2-01 | 100 | 13 | 13 | 盘六旺 |
70 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-2-05 | 100 | 13 | 13 | 冯小正 |
71 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-2-06 | 100 | 13 | 13 | 冯胜雄 |
72 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-2-07 | 100 | 13 | 13 | 冯文辉 |
73 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-2-08 | 100 | 13 | 13 | 盘国胜 |
74 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-3-05 | 100 | 13 | 13 | 盘湘义 |
75 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-4-01 | 100 | 13 | 13 | 赵志超 |
76 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-4-02 | 100 | 13 | 13 | 赵妹英 |
77 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-4-06 | 100 | 13 | 13 | 冯运珍 |
78 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-4-08 | 100 | 13 | 13 | 冯小成 |
79 | 棉花坪小康新村(二区) | 棉花坪小康新村(二区) | 2 | 2-4-11 | 100 | 13 | 13 | 盘小妹 |
合计 | 1205.176 | 1205.176 | ||||||
特此公示! | ||||||||
湖南政旭拍卖有限公司 | ||||||||
2023年12月20日 |