根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙经开区蓝思科技黄花生产基地场地挡土墙工程-1号挡土墙(5号地块)评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ) ”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2) ” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期:2018年11月15日至2018年11月20日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙经济技术开发区项目开发建设管理有限公司
监管部门:长沙经济技术开发区政府采购与招投标办公室
联系电话:0731-84020090
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 湖南奉天建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 9575005.93 | 9635353.80 | 9645199.94 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.9 | 102.43 | 102.52 |
信誉 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | |
投标报价 | 84.35 | 84.88 | 84.97 | |
工程业绩 | 华融湘江银行营业用房基坑支护和土石方工程 长沙市中心医院医疗综合楼基坑支护及土石方工程 | 中南大学湘雅医院教学楼科研楼基坑开挖及支护工程 长沙市开福污水处理厂提标改造及扩建工程建设项目基坑支护及土石方 | 1、八方小区二期F2栋基坑支护工程施工 2、华银南苑·融誉1#、2#栋土方开挖、基坑支护及止水帷幕建设项目 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 王璇 | 黄国军 | 龚银波 |
证书编号 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术负责人 | 姓名 | 刘思 | 彭罗祥 | 吕迎新 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保 信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南黄花建设集团股份有限公司(招标人代表抽取)
序号 | 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 身份证号 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||||
1 | 项目负责人 | 王璇 | 工程师 | 建造师证 | 湘243070800370 | 建筑 工程 | 工程师 | 430121197606272828 |
2 | 技术负责人 | 刘思 | 工程师 | 工程师证 | B08143010100000510 | 建筑工程 | 工程师 | 430181198809123938 |
3 | 施工员 | 刘兴顺 | / | 施工 员证 | 43171010039533 | 土建 | / | 433125197009294314 |
4 | 安全员 | 周旺 | / | 安全 员证 | 43172020038547 | 土建 | / | 430121198008072855 |
5 | 质量员 | 雷霆 | / | 质量 员证 | 43161060005206 | 土建 | / | 420106198307148412 |
第二中标候选人:湖南长大建设集团股份有限公司(招标人代表抽取)
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 黄国军 | 工程师 | 建造师证 | 0004268 湘243050804268 湘建安B(2007)010003608 | 建筑工程 | 工程师 | 430111196001273310 |
原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|