根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,宁乡经开区片区雨污分流项目车站路改造项目工程评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”,其中投标报价评审采用“附表6(2)”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),招标人随机抽取中标候选人并排序,现将相关信息公示如下。
公示期 2018年11月1日至2018年11月6日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
监管部门:宁乡经济技术开发区政府采购与招投标办公室
联系电话:0731-88981786
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | 长沙玉潭建筑安装有限公司 | ||
投标报价(元) | 8920317 | 8896969.21 | 8861038.07 | ||
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 100.37 | 100.82 | 101.51 | |
信誉评审得分 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | ||
投标报价得分 | 82.82 | 83.27 | 83.96 | ||
工程业绩 | 1、湘江枢纽库区水利工程长善垸污水处理厂厂外配套官网及泵站施工工程(第三标段) 2、长沙市开福区新港污水处理厂配套管网(汤家湖路污水干管工程) | 1、宁乡县东城区污水处理厂配套管理工程—金沙西路至污水处理厂段污水管道施工 2、邵东国际商贸城过水箱涵工程K0+135~K0+505 | 1、华远新能源污水管网建设工程 2、宁乡县金洲新区园区道路排水工程 | ||
获奖情况 | 长沙市轨道交通1号线一期尚双塘市政配套及房屋建筑一标段、二标段 | 1、第十七批通过省级安全质量标准化认证,合格,2016年1月22日印发。 2、建筑业AAA信用企业,2017年9月25日。 3、园林绿化AAA信用企业,2017年8月1日。 4、湖南省“守合同,重信用”单位(2016年度),2017年8月 5、长沙市“守合同,重信用”单位(2016年度),2017年11月 | / | ||
项目经理 | 姓名 | 蒋荣竹 | 莫蓓 | 熊小灵 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 许圆圆 | 李志勇 | 郑旭林 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南捞刀河建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 蒋荣竹 | 工程师 | 建造师证 | 湘243141540084 湘建安B(2015)010001639 | 市政公用工程 | 工程师 | 431124198402140027 |
技术负责人 | 许圆圆 | 工程师 | 工程师证 | B08173080100000061 | 市政公用工程 | 工程师 | 430105198503156140 |
施工员 | 黄兴伍 | / | 施工员证 | 43161010009658 | / | / | 43010519640614611X |
质量员 | 袁欢 | / | 质量员证 | 43161060005428 | / | / | 430121197909058423 |
安全员 | 谭柯 | / | 安全员证/C证 | 43162020010233 湘建安C2(2013)010002121 | / | / | 430122199005102810 |
第二中标候选人:湖南承运环境建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 莫蓓 | 初级及以下职称 | 建造师证及B证 | 湘243161646998 湘建安B(2016)1501088 | 市政公用工程 | 初级及以下职称 | 430922198309085844 |
技术负责人 | 李志勇 | 工程师 | 职称证 | B08143041000000004 | 给水排水 | 工程师 | 432502198806283811 |
施工员 | 张雨涵 | 初级及以下职称 | 岗位证 |
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|