根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,中粮?北纬28°五-1期建安工程施工公开招标项目已于2018年11月8日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法:本项目评标阶段拟采用长住建发〔2018〕64号文件评标办法中“综合评估法(Ⅰ)”,其中投标报价评审采用“ 附表6(1) ”。评标委员会推荐了3名不排序的中标候选人,由招标人在长沙公共资源交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序如下,现将相关信息予以公示。
公示期三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙观音谷房地产开发有限公司
联系电话:010-8501 7897
监管部门:长沙市望城区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-88061859
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 望建(集团)有限公司 | 德成建设集团有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 110149267.96元 | 110804494.89元 | 110563830.82元 | ||
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 107.08 | 108.25 | 109.78 | |
信誉 | 125 | 136 | 145 | ||
投标报价 | 103.92 | 103.35 | 103.56 | ||
工程业绩 | 1.润和·又一城一期建设项目施工 2.中粮·北纬28°五期建安工程施工 | 1. 常德湘雅医院门急诊、医技楼、行政科研办公楼一标段 2. 八方小区二期B区建安工程第三标段 | 1. 八方小区二期C区建安工程(第三标段) 2. 长沙县水渡坪棚户区改造工程
| ||
获奖情况 | 国家级:无
省级:辰溪县全民健身体育中心/2017-12-29/芙蓉奖 | 国家级: 1. 常德市民之家二期工程/全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地
省级: 1. 益阳人民医院门、急诊大楼/芙蓉奖 2. 常德市残疾人康复托养中心建设项目/芙蓉奖 3. 安乡县人民法院审判庭建设工程/芙蓉奖 4. 八方小区二期B区建安工程第三标段B1栋及地下室/省优 5. 湘雅常德医院门急诊、医技楼、行政科研办公楼建设工程一标段/省优
| 国家级: 1.三新房屋制作股份有限公司金霞生产基地(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)) 2.芙蓉生态新城二号安置小区一标段/二标段/三标段/四标段/五标段/六标段/七标段/八标段/九标段建安工程(2017年在全国范围组织学习交流的建设项目施工安全生产化示范工地)
省级: 1.海南屯昌海屯湖花园项目17#栋(2017年度海南省建设工程绿岛杯奖)(芙蓉奖) 2.万科梅溪郡小区16#栋(2015-2016年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖) 3.长沙市中心医院胸科中心综合楼及附楼建安工程(2015-2016年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖) 4.创远湘江壹号三期I2#栋工程(2015-2016年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖) 5.海南屯昌海屯湖花园项目21#栋(2015-2016年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖) | ||
项目 经理 | 姓名 | 熊亚平 | 朱红玲 | 周雨风 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 李德良 | 赵双龙 | 石新辉 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:望建(集团)有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 熊亚平 | 工程师 | 建造师证 | 湘143171771902 | 建筑工程 | 工程师 | 430122199007071632 |
技术负责人 | 李德良 | 高级工程师 | 职称证 | A08021919936000268 | 建筑工程 | 高级工程师 | 430122196112160318 |
施工员 | 王敬文 | 工程师 | 上岗证 | 43171010040211 | 建筑 工程 | 工程师 | 430122197804294549 |
施工员 | 王敬全 | 工程师 | 上岗证 | 43171010040204 | 建筑 工程 | 工程师 | 430122198208234528 |
施工员 | 张国治 | 工程师 | 上岗证 | 43171010040173 | 建筑 工程 | 工程师 | 430122196701230310 |
安全员 | 颜鑫 | 工程师 | 上岗证 | 43172020039142 | 建筑 工程 | 工程师 | 430104197902153536 |
安全员 | 朱海波 | 工程师 | 上岗证 | 43162020021354 | 建筑 工程 | 工程师 | 430122199105157114 |
安全员 | 罗三 | 工程师 | 上岗证 | 43172020039141 | 建筑 工程 | 工程师 | 430181198304220310 |
质量员 | 颜力 | 工程师 | 上岗证 | 43171060008103 | 建筑 工程 | 工程师 | 43010419820530353X |
质量员 | 邓晓辉 | 工程师 | 上岗证 | 43171060018301 | 建筑 工程 | 工程师 | 430424198706190029 |
第二中标候