宁乡市道林镇污水处理厂项目施工(招标编号:HNTJNX2018-0916),于2018年9月29日在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易电子服务平台上发布招标公告,已于2018年10月22日在长沙公共资源交易中心举行了开标会议,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),招标人随机抽取中标候选人并排序,现将相关信息予以公示:
第一中标候选人信息
中标候选人 | 湖南恒楚建设有限公司 |
投标报价(元) | 6286689.14 |
综合得分 | 102.09分 |
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |
证书名称 | 证号 | ||||
陶金玉 | 男 | 二级注册建造师 | 湘243091012151 | 430121197411199114 | 项目负责人 |
张燕萍 | 女 | 工程师 | B08153040300000119 | 430105198505312522 | 技术负责人 |
曾睿 | 男 | 施工员 | 43171010015477 | 430124199307240031 | 施工员 |
王坤明 | 男 | 安全员 | 43172020001393 湘建安C2(2011)010001507 | 430124197601252915 | 安全员 |
刘志强 | 男 | 质量员 | 43161060005043 | 430124197910297017 | 质量员 |
主要业绩情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额 | 项目开工 时间 | 项目竣工时间 | 备注 |
1 | 宁乡县朱良桥罗巷集镇污水处理厂建设工程施工 | 宁乡县朱良桥乡人民政府 | 605.878万元 | 2015.5.1 | 2016.10.28 | |
2 | 宁乡县玉潭街道新城社区提质提档项目第一标段 | 宁乡县城市建设投资集团有限公司 | 852.395万元 | 2016.11.19 | 2017.3.28 |
第二中标候选人信息
中标候选人 | 长沙玉潭建筑安装有限公司 |
投标报价(元) | 6320875.1 |
综合得分 | 102.55分 |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |
证书名称 | 证号 | ||||
熊小灵 | 女 | 二级注册建造师 | 湘243131428309 | 430124198608283727 | 项目负责人 |
郑旭林 | 男 | 工程师 | B08113040100000021 | 430124196809077015 | 技术负责人 |
邓谷雨 | 男 | 施工员 | 43171010011678 | 430124196603046299 | 施工员 |
周小兵 | 男 | 安全员 | 43162020007548 湘建安C3(2017)0102425 | 430124198410195174 | 安全员 |
郭静 | 女 | 质量员 | 43161060003798 | 430124199008166265 | 质量员 |
主要业绩情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额 | 项目开工 时间 | 项目竣工时间 | 备注 |
1 | 华远新能源污水管网建设工程 | 湖南华远新能源有限公司 | 1152.152万元 | 2016.9.1 | 2017.2.17 | |
2 | 宁乡县城郊污水处理厂工程 | 长沙顺泰投资管理有限公司 | 11809.709万元 | 2016.8.1 | 2017.5.28 |
第三中标候选人信息
中标候选人 | 湖南兴旺建设有限公司 |
投标报价(元) | 6252882 |
综合得分 | 101.64分 |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |
证书名称 | 证号 | ||||
唐庆 | 男 | 二级注册建造师 | 湘243131322360 | 430621197908060457 | 项目负责人 |
李洪 | 男 | 工程师 | B08173080100001740 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|