根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区军民融合科技城项目一、四标段施工一标段公开招标项目已于2018年10月19日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”,其中投标报价评审采用“附表6(2)” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),招标人随机抽取中标候选人并排序,现将相关信息予以公示。
公示期2018年10月22日至2018年 10月25日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:湖南金霞国科投资有限公司
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 德成建设集团有限公司 | 湖南顺天建设集团有限公司 | |
投标报价 | 62028992.42 | 61913638.62 | 62129652.52 | |
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.37 | 104.23 | 104.74 |
信誉分 | 143 | 129 | 134 | |
报价分 | 99.9 | 99.86 | 99.58 | |
工程业绩 | 1、长沙广汽东阳汽车零部件有限公司汽车塑料件生产项目二期联合厂房工程施工。 2、八方小区二期C区三标段建安工程。 | 1、八方小区二期B区建安工程第三标段。 | 1、湘潭大学学生技能实训大楼工程。2、秀峰·和院1#~5#栋及地下室建安工程。 | |
获奖情况 | 1、芙蓉生态新城二号安置小区一标段~九标段建安工程。(诚信工地) 2、邵阳市和谐公租房小区高层住宅建安工程(第二标段)。(诚信工地) 3、海南屯昌海屯湖花园项目17#栋工程(芙蓉奖)。 4、长沙市中心医院胸科中心综合楼及附楼建安工程(芙蓉奖)。 5、创远·湘江壹号三期12#栋工程(芙蓉奖)。 6、万科梅溪郡小区16#栋(芙蓉奖)。 7、长沙市芙蓉区交警业务用房(省优工程)。 8、金色阳光二期二标11#栋及地下室(省优工程)。 9、娄底市第六小学危房改拆建工程(省优工程)。 | 1、常德市民之家二期(诚信工地)。 2、益阳市人民医院急诊大楼(芙蓉奖)。 3、常德市残疾人康复中心(芙蓉奖)。 4、安乡县人民法院审判庭(芙蓉奖)。 | 1、长郡月亮岛学校工程(芙蓉奖)。 2、长沙师范学校·图书馆(芙蓉奖)。 3、国网湖南省电力公司(芙蓉奖)。 | |
项目 经理 | 姓名 | 沈汗林 | 张海涛 | 袁耀东 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 彭修浩 | 罗骥雄 | 徐良华 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南省沙坪建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 沈汗林 | 建造师证 | 湘243080908843 | 建筑工程 | 工程师 | 430626197901165813 |
技术负责人 | 彭修浩 | 职称证 | B08173010100002126 | 建筑工程 | 工程师 | 430525198805308514 |
施工员 | 吴娟 | 施工员证 | 43171010037933 | 建筑工程 | / | 432503198212032229 |
安全员 | 黄志林 | 安全员证 | 43162020003933 | 建筑工程 | / | 612325197803053773 |
安全员 | 沈思瑶 | 安全员证 | 43162020003642 | 建筑工程 | / | 43012119910501853X |
质量员 | 赵薇 | 质量员证 | 43171060021746 | 建筑工程 | / | 430122198403077118 |
第二中标候选人:德成建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 张海涛 | 建造师证 | 湘243161753410 | 建筑工程 | 工程师 | 220122198802057078 |
技术负责人 | 罗骥雄 | 职称证 | B08163010300000027 | 建筑工程 | 工程师 | 430304198901281275 |
施工员 | 云文浩 | 施工员证 | 43161010014213 | 建筑工程 | / | 430721198805080017 |
安全员 | 王永平 | 安全员证 | 43182020003383 | 建筑工程 | / | 430721196811295816 |
安全员 | 谭森林 | 安全员证 | 43172020035635 | 建筑工程 | / | 430721198604150058 |
质量员 | 陈萍 | 质量员证 | 43171060025089 | 建筑工程 | / |
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|