根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,2018年支路街巷提质改造工程三标段、四标段评标工作已经结束,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法, 其中投标报价评审采用“附表6(2)”。以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示, 同一投标人可以参与本项目四个标段的投标,但同一投标人最多只允许中一个标段,投标人若因上述规定而存在标段选择和放弃的情形时,须选择中标金额大的标段为其中标标段,其放弃的标段由排名其后的中标候选人替补。否则其所有中标候选人资格均视为放弃。
公示期:2018年10月17日至2018年10月22日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人: 长沙市天心区市政工程管理局
联系电话:0731--81830101
监管部门:长沙市天心区城乡建设局
联系电话:0731-85899614
2018年支路街巷提质改造工程三标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 湖南松雅建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 6333510.12 | 6353726.52 | 6252392.00 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 102.53 | 101.45 | 102.04 | |
信誉分 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | ||
报价分 | 84.98 | 83.9 | 84.49 | ||
工程业绩 | 1、金牛路提质改造工程(资江大桥--站前路段) 2、宁乡县白马大道(西如街-楚沩路)改造工程施工二标段 | 1、劳动路提质改造项目 2、洪江市城区主次干道沥青路面改造工程
| 1、东五路(特立路-凉塘路)提质改造 2、耒阳市经济开发区工业大道二期提质改造投融资施工总承包项目
| ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 周玲 | 李萍 | 柳伟 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人:湖南承运环境建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 周玲 | 中级工程师 | 建造师证及B证 | 湘243141535940/湘建安B(2013)150000586 | 市政公用工程 | 中级工程师 | 430124198605124720 |
技术负责人 | 刘萌 | 中级工程师 | 职称证 | B08173080100001140 | 市政公用工程 | 中级工程师 | 610425198703122215 |
施工员 | 周晓 | 初级及以下 | 岗位证 | 43161040006629 | / | 初级以下职称 | 430122198311282122 |
安全员 | 钟山 | 初级及以下 | 岗位证 | 43172020015501/湘建安C2(2012)150000752 | / | 初级及以下 | 430103196807050570 |
质量员 | 李佳 | 初级及以下 | 岗位证 | 43161090002658 | / | 初级及以下 | 430122198304010647 |
第二中标候选人:湖南省绿林市政景观工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 李萍 | 中级 | 注册建造师证、B类安全生产考核合格证 | 湘243131533916、湘建安B(2015)030000336 | 市政公用工程 | 中级 | 430406198909051026 |
技术负责人 | 陈斌斌 | 中级 | 专业技术职务资格证 | B08173080100000921 | 市政公用工程 | 中级 | 432524198508190658 |
施工员 | 周良辉 | / | 岗位资格证 | 43171010036964 | 土建 | / | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|