根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区增花添彩及空间绿化工程施工评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ) ”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2) ” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期:2018年10月16日至2018年10月19日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市雨花区园林管理局
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | |||||
中标候选人名称 | 湖南省金凯园林集团有限公司 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 湖南御艺园林建设工程有限公司 | |||||
投标报价(元) | 6868187.79 | 6766739.66 | 6834152.99 | |||||
其中暂估价(元) | / | / | / | |||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.65 | 101.73 | 102.35 | ||||
信誉分 | 17.55 | 17.55 | 17.4 | |||||
报价分 | 84.1 | 84.18 | 84.95 | |||||
工程业绩 | 1、开福区浏阳河风光带(入江口至三一大道)提质改造工程十标段 2、益桃线绿化工程(一标) | 1、浏阳河西岸风光带绿化景观提质改造项目施工(二标段) 2、浏阳河东岸风光带建设项目三期工程(隆平公园)园林景观项目 | 1、浏阳河风光带(入江口--三一大道)提质改造工程 2、长沙市开福区滨河南路浏阳河风光带建设工程施工二标段 | |||||
获奖情况 | / | / | / | |||||
项目 经理 | 姓名 | 方敏 | 彭志超 | 鲍意 | ||||
工程业绩 | / | / | / | |||||
获奖情况 | / | / | / | |||||
技术 负责人 | 姓名 | 彭巧荣 | 李伟 | 柳卉 | ||||
工程业绩 | / | / | / | |||||
获奖情况 | / | / | / | |||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | ||||
经营地址 | / | / | / | |||||
联系电话 | / | / | / | |||||
第一中标候选人:湖南省金凯园林集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 方敏 | 园林绿化项目负责人证 | 201502012417 | 园林绿化 | 工程师 | 430981198610017728 |
技术 负责人 | 彭巧荣 | 职称证 | B08153030100000198 | 风景园林 | 工程师 | 430321198302101566 |
施工员 | 邱文佳 | 施工员证 | 43161010009934 | 土建 | / | 430111197911276013 |
安全员 | 邱熙雨 | 安全员证 | 43172020014099 | 土建 | / | 430104198809260630 |
湘建安C2(2014)150003531 | ||||||
质量员 | 李小敏 | 质量员证 | 43171060009128 | 土建 | / | 430121197612096824 |
第二中标候选人:湖南省绿林市政景观工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 彭志超 | 注册建造师证、B类安全生产考核合格证 | 湘243141543450、 湘建安B(2018)1500948 | 市政公用工程 | / | 430623198907080533 |
技术负责人 | 李伟 | 职称证 | B08173030100000215 | 风景园林 | 中级 | 430821198910240639 |
施工员 | 周良辉 | 施工员证 | 43171010036964 | 土建 | / | 430124198608264622 |
安全员 | 吴平 | 安全员证 | 43162020000145、湘建安C3(2016)1502177 | 不分专业 | / | 430111198109230020 |
质量员 | 周文娣 | 质量员证 | 43151060000200 | 不分专业 | / | 430111197409022229 |
第三中标候选人:湖南御艺园林建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|