根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,金南家园三期保障房项目基坑土石方及支护工程评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ) ”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2) ” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期2018年10月11日至2018年10月16日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙高新控股集团有限公司
监管部门:长沙高新区招投标管理办公室
联系电话:0731-88995577
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南圭塘建设 有限公司 | 湖南联众建设 工程有限公司 | 湖南永鑫建设 有限公司 | ||
投标报价(万元) | 262.177797 | 263.620755 | 253.745981 | ||
其中暂估价(万元) | 12.564058 | 10.00 | 12.564058 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.77 | 99.93 | 100.2 | |
信誉 | 17.55 | 16.65 | 17.55 | ||
投标报价 | 84.22 | 83.28 | 82.65 | ||
工程业绩 | 1、凯悦名城拆迁安置房土石方、基坑支护工程 2、长沙旭辉国际广场项目土石方工程 | 1、山东商会总部基地土石方工程 | 1、天麓五期土方及基坑支护工程 2、长沙经开区广悦星苑建设项目基坑土石方工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 赵梓伊 | 汪洋 | 田保中 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南圭塘建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 赵梓伊 | / | 贰级注册建造师证书;B证 | 湘243161753835、 湘建安B(2017)1510898 | 建筑工程 | / | 430103198202072522 |
施工员 | 唐磊 | / | 岗位资格证书 | 43171010014062 | / | / | 43011119880609321X |
安全员 | 彭兴亮 | / | 岗位资格证书;C证 | 43162020017884、 湘建安C2(2013)150002688 | / | / | 430111197804122211 |
第二中标候选人:湖南联众建设工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 汪洋 | / | 注册证 | 湘243111114304、湘建安B(2018)1550362 | 建筑 工程 | / | 430121197510022138 |
施工员 | 魏继华 | / | 岗位证 | 43161010003042 | 建筑 工程 | / | 430124197709260570 |
安全员 | 卢杰 | / | 岗位证 | 43172020010755、湘建安C2(2011)010001257 | 建筑 工程 | / | 430105198305166110 |
第三中标候选人:湖南永鑫建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 田保中 | 工程师 | 建造师注册证书、安全生产考核合格证 | 湘243060804927、湘建安B(2010)010000411 | 建筑工程 | 工程师 | 430123196412142652 |
施工员 | 王闯 | 初级以下 | 施工员岗位证书 | 43161010010712 | \ | 初级以下 | 430122198904140357 |
安全员 | 舒炳坤 | 初级以下 | 安全员岗位证书、安全生产考核合格证 | 43172020039044、湘建安C2(2013)010000220 | \ | 初级以下 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|