根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区潮宗街街区棚户区改造项目(一期)-房屋修复修缮及配套设施改造工程施工三标段公开招标项目已于2018年10月8日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”,其中投标报价评审采用“附表6(2)” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),招标人随机抽取中标候选人并排序,现将相关信息予以公示。
公示期2018年10月9日至2018年 10月12日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福棚改投资有限责任公司
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | 湖南园艺建筑集团有限公司 | |
投标折扣率 | 93.8% | 95.3% | 94.6% | |
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.66 | 102.55 | 102.55 |
信誉分 | 117 | 117 | 117 | |
报价分 | 98.95 | 100 | 100 | |
工程业绩 | 1、昭山古寺(昭阳寺)修缮(建设-移交)BT项目 2、永州市东山景区武庙陈列布展工程设计施工总承包
| 1、 醴陵道教老祖殿建设项目 2、 城步苗族自治县儒林大道临街棚户区改造工程三标 | 1、窑湾潭宝汽车站及广场进行仿古修缮和基础配套设施施工工程 2、炭河里遗址公园外围配套设施建设项目第四标段 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 郭旭红 | 杨业 | 赵艳红 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 邹昊 | 刘功道 | 朱立平 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南新宇装饰设计工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 郭旭红 | / | 建造师证 | 湘143151615380 | 建筑工程 | / | 430124198901296279 |
湘建安B(2016)0103758 | |||||||
技术负责人 | 邹昊 | 高级工程师 | 职称证 | B0815102010004254 | 建筑工程 | 高级工程师 | 413023198307218013 |
施工员 | 周明 | / | 施工员证 | 43171010022769 | 建筑工程 | / | 43012219691116303X |
质量员 | 周文亭 | / | 质量员证 | 43151060012842 | 建筑工程 | / | 430124198911258663 |
安全员 | 曾飞 | / | 安全员证 | 43172020023053 | 建筑工程 | / | 432322197503113559 |
湘建安C2(2011)010002693 |
第二中标候选人:湖南天茂景观建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 杨业 | / | 建造师证 安B证 | 湘243161752315 | 建筑工程 | / | 430121198702132811 |
湘建安B(2017)1508820 | |||||||
技术负责人 | 刘功道 | 工程师 | 职称证 | B08133010300000358 | 建筑工程 | 工程师 | 430524198503022477 |
施工员 | 袁明峰 | / | 施工员上岗证 | 43171010015928 | 土建 | / | 430181198611259514 |
质量员 | 张慧 | / | 质量员上岗证 | 43171060010335 | 土建 | / | 430121198902280421 |
安全员 | 邹大权 | / | 安全员上岗证 安C证 | 43172020016320 | 土建 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|