根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,浏阳市2018年高标准农田建设(新增产能、农田水利建设改革试点)第五标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )文“综合评估法(Ⅰ)”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人并排序,现将相关信息予以公示。
公示期2018年9月29日至2018年10月9日。
招 标 人:浏阳市水利与农田建设管理委员会
联系电话:15874272910
监管部门:浏阳市招标投标监督管理办公室
联系电话:0731-83601367
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南建瓴园林建筑有限公司 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 5322517.91 | 5332510.73 | 5316101.08 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 101.07 | 99.73 | 99.46 | |
信誉得分 | 110 | 100 | 100 | ||
投标报价得分 | 99.49 | 99.68 | 99.37 | ||
工程业绩 | 1.新邵县严塘镇湖城庙等十一个村农村土地整治项目2.浏阳市高标准农田建设项目(土地整治项目)B包(5标段) | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
中标候选人关键岗位人员信息公示:
第一中标候选人:湖南建瓴园林建筑有限公司 | |||||
岗位 | 姓 名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 黄啊龙 | 建造师证 | 湘243141536174 | 建筑工程 | 431022198803140716 |
技术负责人 | 蒋丽林 | 职称证 | B08163010100000905 | 建筑工程 | 430923198601162348 |
施工员 | 王紫微 | 施工员证 | 建筑工程 | 43011119921013322X | |
安全员 | 杨元 | 安全员证 | 建筑工程 | 430903198810023314 | |
质量员 | 陈佳颂 | 质量员证 | 43171060021045 | 建筑工程 | 431021198911010015 |
第二中标候选人:邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | |||||
岗位 | 姓 名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 余波 | 建造师证 | 湘243131431153 | 水利水电 | 342923199207265511 |
技术负责人 | 周雪峰 | 职称证 | B08051050000000118 | 水利水电 | 432624196504210013 |
施工员 | 杨飞霞 | 施工员证 | SGL20164302768 | 水利水电 | 430525198808064922 |
安全员 | 王伟豪 | 安全员证 | SGL20164302776 | 水利水电 | 430525198809066188 |
质量员 | 杨成英 | 质量员证 | SQX20164300109 | 水利水电 | 430525196608017022 |
第三中标候选人:湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | |||||
岗位 | 姓 名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 后世红 | 工程师证 | 00026069 | 水利水电工程 | 422302197910270335 |
技术负责人 | 江卫泉 | 职称证 | 00029383 | 水利水电工程 | 432322197403163217 |
施工员 | 章畅 | 施工员证 | SGL20164301191 | 水利水电工程 | 430121198305012226 |
安全员 | 吴丽 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|