根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,望城区铜官公交首末站建设项目评标工作已经结束,本项目采用综合评估法I的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年09月26日至2018年09月29日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市望城区交通建设投资有限公司
联系电话:13975161371
监管部门:长沙市望城区建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-88061859
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 湖南中翔建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 14219223.79 | 14278171.17 | 14334228.47 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.98 | 105.67 | 105.38 | |
信誉分 | 117 | 117 | 117 | ||
投标报价 | 102.3 | 101.89 | 101.51 | ||
工程业绩 | 1、李自健美术馆 2、湖南东野门窗工程有限公司生产基地(一期)建设项目 | 1、金科.世界城二期工程施工二标段 2、湖南省道通科技有限公司工业园二期工程 | 1、黄兴镇高塘坪小学建设工程施工项目 2、明昇壹城小学项目 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 黄宏良 | 刘军 | 曾热平 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 周文莲 | 曹欢 | 龙清 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况(无)
第一中标候选人:湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 黄宏良 | 中级职称 | 贰级建造师证 | 湘243000800530 | 建筑工程 | 中级职称 | 43012219630707XXXX |
技术负责人 | 周文莲 | 中级职称 | 职称证 | B08011919900001125 | 建筑工程 | 中级职称 | 43012219660606XXXX |
施工员 | 邹建青 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43171010027100 | 建筑工程 | 初级以下职称 | 43012219710301XXXX |
质量员 | 罗灿 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43171060023401 | 建筑工程 | 初级以下职称 | 43010519810715XXXX |
安全员 | 胡泽银 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43172020015493 | 建筑工程 | 初级以下职称 | 43012219750613XXXX |
第二中标候选人:长沙新康建筑工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
刘军 | 工程师 | 建造师证 | 湘243000800414 | 建筑工程 | 工程师 | 43012219720712 XXXX | |
技术负责人 | 曹欢 | 工程师 | 职称证 | B08113010100000288 | 建筑工程 | 工程师 | 43012219821011 XXXX |
施工员 | 熊千 | 工程师 | 施工员证 | 43171010011635 | 建筑工程 | 工程师 | 43012219870604 XXXX |
安全员 | 傅磊 | 工程师 | 安全员证 | 43172020011563 | 建筑工程 | 工程师 | 43011119800927 XXXX |
质量员 | 龚敏 | 工程师 | 质量员证 | 43151060012894 | 建筑工程 | 工程师 | 43072119821204 XXXX |
第三中标候选人:湖南中翔建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 曾热平 | / | 建造师证 B类安全生产考核合格证 | 湘243111219482 B证:湘建安B(2013)150000470 | 建筑工程 | / | 43052119880208XXXX |
技术负责人 | 龙清 | 工程师 | 职称证 | B08163010100001264 | 建筑工程 |
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|