根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,开福区2018年都市园艺社区建设工程(第一标段)评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年 9月20日至2018年 9月 26 日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人: 长沙市开福区城市管理和行政执法局
联系电话: 0731-84558229
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南天禹建设园林有限公司 | 湖南新城园林建设工程有限公司 | 湖南省华景建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 972765.42 | 1045899.34 | 1049283.97 | ||
其中暂估价(万元) | |||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 104.35 | 94.55 | 92.77 | |
信誉分 | 112 | 110 | 102 | ||
报价分 | 103 | 91.82 | 91.14 | ||
工程业绩 | 详见业绩附表 | 详见业绩附表 | 详见业绩附表 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 严灿 | 肖胜胜 | 卢荣华 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人:湖南天禹建设园林有限公司
工程业绩:1、2017年开福区东风路社区环境综合整治项目一标段
2、 2017年开福区江滨社区环境综合提质改造项目(九标)
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 严灿 | 工程师 | 园林绿化项目负责人证 | 201702013385 | 园林绿化 | 工程师 | 430602198302164521 |
施工员 | 肖国权 | / | 施工员证 | 43161010010379 | 土建 | / | 432524199004281251 |
安全员 | 张良龙 | / | 安全员证 | 43172020016337湘建安C2(2015)010000393 | / | / | 430121198001094138 |
第二中标候选人:湖南新城园林建设工程有限公司
工程业绩:1、芙蓉区东岸社区公园建设项目
2、石鼓区雁栖湖社区公园建设项目工程
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 肖胜胜 | / | 二级建造师注册证书 | 00048187 | 市政工程 | / | 430122199003252436 |
安全生产考核合格证书 | 湘建安B(2017)0103398 | ||||||
施工员 | 熊灿 | / | 岗位资格证书 | 43161040006641 | 市政 | / | 430121199104144921 |
安全员 | 文大林 | / | 岗位资格证书 | 43162020020969 | 土建 | / | 430121198109127376 |
安全生产考核证书 | 湘建安C2(2014)010002803 |
第三中标候选人:湖南省华景建设工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 卢荣华 | 工程师 | 建造师注册证书 | 湘243131326481 | 市政工程 | 工程师 | 431125198412102012 |
施工员 | 蒋峻康 | 助理工程师 | 岗位资格证书 | 43151010004735 | 建筑工程 | 助理工程师 | 430121199412142856 |
安全员 | 夏禹 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证书 | 43172020015999 | 建筑工程 | 助理工程师 | 430121198611257918 |
长沙市开福区城市管理和行政执法局
2018年9 月 20日