根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区2018年支路街巷提质改造工程4标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)” 的评标办法。评标委员会向招标人推荐了3名不排序的中标候选人,由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期:2018年9月18日至2018年9月21日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市雨花区市政工程管理局
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
中标候选人名称 | 浏阳市镇头建筑园林有限责任公司 | 湖南圭塘建设有限公司 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 4879720.5 | 5001688.59 | 4975198.79 | ||||||||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||||||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.11 | 101.26 | 101.56 | |||||||
信誉分 | 117 | 117 | 113 | ||||||||
报价分 | 98.31 | 98.48 | 99.54 | ||||||||
工程业绩 |
1、永和路(永阳路至柳家小区)道路绿化提质改造工程 2、耒阳市神农北路“该、扩、翻”项目施工(第三标段) | 1、桃花路、仙岭路、支路18提质改造工程 2、高桥市场片区六大无主体市场环境提质改造工程施工第四标段 | 1、潇水路(潇水南路--潇水北路)道路提质改造工程 2、祁阳县人民路道路提质改造施工项目(第二次) | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
项目 经理 | 姓名 | 王永锋 | 彭翔 | 方平 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
技术 负责人 | 姓名 | 谭力铭 | 莫敏锐 | 何平 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |||||||
经营地址 | / | / | / | ||||||||
联系电话 | / | / | / | ||||||||
第一中标候选人:浏阳市镇头建筑园林有限责任公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 王永锋 | 中级工程师 | 注册建造师证书 | 00534557 | 市政公用工程 | 中级工程师 | 432801197110244035 |
技术负责人 | 谭力铭 | 中级工程师 | 专业技术职务资格证书 | B08143030000010035 | 市政公用工程 | 中级工程师 | 430181198403119576 |
施工员 | 李先标 | / | 岗位培训考核合格证书 | 43061010020366 | 土建 | / | 430123197212034352 |
安全员 | 刘滔 | / | 岗位培训考核合格证书 | 43172020023240 | / | / | 430103198805033514 |
质量员 | 曾艳 | / | 岗位培训考核合格证书 | 43151060012665 | / | / | 430181198904138847 |
第二中标候选人:湖南圭塘建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 彭翔 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|