长沙市开福区滨河北路(新欣路箱涵-车站北路)建设项目(K0-040-K0+500段)施工第二标段中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区滨河北路(新欣路箱涵-车站北路)建设项目(K0-040-K0+500段)施工第二标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年9月 18日至2018年 9月 21日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙开福城市建设投资有限公司
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 17927908.11 | 18314854.09 | 18321219.89 | |
其中暂估价(元) | 872400 | 872400 | 872400 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.3 | 104.16 | 104.12 |
信誉分 | 119 | 117 | 117 | |
报价分 | 102.06 | 99.88 | 99.82 | |
工程业绩 | 1、邵阳市蔡锷路提质改造项目 2、麓枫路(枫林路~映日路)道路工程 | 1.耒阳市经济开发区工业大道二期提质改造投融资 施工总承包项目 2.临武县临武大道提质改造项目 | 1、杨家港路新建工程融资建设招商(一标段) 2、南县振兴西路(南洲新桥-金桥路段)建设工程 | |
获奖情况 | 1.2017-2018年度第一批湖南省优质工程:城际铁路生态动物园站市政配套设施建设工程 2、2017-2018年度第一批湖南省优质工程:宁夏银川市滨河新区黄河生态园项目一期水域 | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 张婷婷 | 唐香 | 盛淼 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 邓一鸣 | 陈慧娟 | 孙建军 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南顺天建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 张婷婷 | 项目负责人证 | 湘243131324520 | 市政公用工程 | / | 43062419820913932X |
技术负责人 | 邓一鸣 | 职称证 | B08173080100001855 | 市政公用工程 | 工程师 | 420104198307030016 |
施工员 | 苏里 | 施工员证 | 43161040003792 | 市政公用工程 | / | 430304198208122073 |
安全员 | 黄德良 | 安全员证 | 43172020002435 | 市政公用工程 | / | 43010519780924611X |
质量员 | 何香 | 质量员证 | 43161090002852 | 市政公用工程 | / | 430681198806110645 |
第二中标候选人:湖南松雅建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书 名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 唐香 | 项目负责人证 | 湘243131320855 | 市政公用工程 | 建造师 | 430204198212127023 |
项目技术负责人 | 陈慧娟 | 职称证 | B08173080100001059 | 市政公用工程 | 工程师 | 430481198411300080 |
施工员 | 李玲 | 施工员证 | 43151010017732 | 土建工程 | 助理工程师 | 430981199007071820 |
安全员 | 邓新怀 | 安全员证 | 43152020018162 | 建筑 工程 | 工程师 | 430124197212044960 |
质量员 | 邬红旭 | 质量员证 | 43171060007175 | 建筑 工程 | 工程师 | 430105196306126138 |
第三中标候选人:湖南承运环境建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 、执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 盛淼 | 项目负责人证 | 湘243141535934 | 市政公用工程 | 初级以下职称 | 430121198712221519 |
技术负责人 | 孙建军 | 职称证 | B08163080200000065 | 市政公用工程 | 中级职称 | 511325198308011410 |
原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|