长沙市开福区滨河北路(新欣路箱涵-车站北路)建设项目(K0-040-K0+500段)施工第三标段中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区滨河北路(新欣路箱涵-车站北路)建设项目(K0-040-K0+500段)施工第三标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年9月 18日至2018年 9月 21日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙开福城市建设投资有限公司
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南雄新建筑有限公司 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | |
投标报价(元) | 17436911.61 | 17652192.26 | 17751968.14 | |
其中暂估价(元) | 864400 | 864400 | 864400 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.68 | 105.03 | 104.91 |
信誉分 | 117 | 118 | 119.2 | |
报价分 | 101.91 | 100.7 | 100.14 | |
工程业绩 | 衡阳市内环路(蔡伦大道-湘江南路)工程(不含XK+340-XK2+420铁路工程)施工第五合同段 | 1.浏阳市道吾山路(外环线-浏阳大道)道路工程 2.新开铺路(绕城高速-韶山路)道路工程 | 1、常宁市青阳北路提质改造及市府路新建工程总承包(EPC)项目 2、衡阳市来雁新城B片区路网建设工程-源湘路 | |
获奖情况 | / | 1、2017-2018年度第一批湖南省优质工程:浏阳市道吾山路(外环线-浏阳大道)道路工程荣获 | 2017-2018年度第一批湖南省优质工程:广西钦州市金海湾西大街工程施工1标段 2017-2018年度第一批湖南省优质工程:江西南昌市赣江东岸防洪堤南延工程(生米大桥~南外环互通)2017-2018年度第一批湖南省优质工程:衡阳市来雁新城B片区路网建设工程—五一路 | |
项目 经理 | 姓名 | 党伟 | 代志双 | 唐蓓 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 袁浩 | 文敏 | 彭瑾 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南雄新建筑有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书 名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 党伟 | 项目负责人证 | 湘243111216591 | 市政公用工程 | 工程师 | 430623198602224516 |
技术负责人 | 袁浩 | 职称证 | B08173080100001472 | 市政公用工程 | 工程师 | 430903199005254819 |
施工员 | 杨永胜 | 施工员证 | 43161010010650 | 土建工程 | 初级 以下 | 430121196906116419 |
安全员 | 唐燕 | 安全员证 | 43172020025011 | / | 初级 以下 | 430281198501119049 |
质量员 | 彭旺 | 质量员证 | 43151060011116 | / | 初级 以下 | 430421199003108477 |
第二中标候选人:湖南高岭建设集团股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | \执业或岗位资格证明 | 身份证 号码 | |||
证书 名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 代志双 | 项目负责人证 | 湘243141538054 | 市政公用工程 | / | 430105198009266133 |
技术 负责人 | 文敏 | 职称证 | B08173080200000030 | 市政公用工程 | 工程师 | 430223198912184554 |
施工员 | 周万军 | 施工员证 | 43171010039349 | 建筑 工程 | / | 43232119640719241X |
安全员 | 吴红彪 | 安全员证 | 43162020009635 | 建筑 工程 | / | 430121197211289414 |
质量员 | 周利民 | 质量员证 | 43161060004936 | 建筑 工程 | / | 432524198903242518 |
第三中标候选人:湖南梅溪湖建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 唐蓓 | 项目负责人证 | 湘243141541123 | 市政公用工程 | 初级及以下 | 431103198605130927 |
技术负责人 | 彭瑾 | 职称证 | B08173080100001430 | 市政公用工程 | 工程师 | 430124199002106608 |
施工员 | 马希 | 施工员证 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|