竹隐农民安置房建设项目新居配强电及土建
工程设计施工总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,竹隐农民安置房建设项目新居配强电及土建工程设计施工总承包评标工作已经结束,本项目评标办法:设计部分参照《工程建设项目勘察设计招标投标办法》(八部委2号令,2013年修订版)制定,施工部分采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价采用附表6(1)”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年 9月 12日至2018年 9月 17日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市城北投资有限公司
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南华信安装工程有限公司/湖南星电集团星电勘测设计监理有限公司 | 湖南湘力电力安装工程有限责任公司/湖南新天电数科技有限公司 | 兴能电力建设有限公司/平行空间电力设计有限公司 | |
设计费 取费率(%) | 3.1 | 2.95 | 3.16 | |
施工投标报价(元) | 8251202.01 | 8409410.13 | 8325864.70 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.23 | 91.62 | 87.85 |
设计技术部分得分 | 66.4 | 49.5 | 42.8 | |
设计信誉部分得分 | 19 | 15 | 15 | |
设计投标报价得分 | 9.73 | 9.3 | 9.33 | |
施工信誉得分 | 29.25 | 29.25 | 28 | |
施工投标报价得分 | 76.04 | 74.25 | 73.67 | |
工程业绩 | 1、城际铁路生态动 物园站、中信新城站10KV高压进线及配电工程 2、泰贞国际金融中心建设项目配电设计与施工总承包 | 1、金融大厦项目高低压配电工程施工(西区)第一标段 2、长沙市敢胜垸污水处理厂(一期)厂区及黄兴泵站配电安装工程 | 1、长沙市第三、第八水厂提质改造工程配电及安装工程
| |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 张伟 | 文千铭 | 李梁 |
工程 业绩 | / | / | / | |
获奖 情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 王新凯 | 范素华 | 杨训昌 |
工程 业绩 | / | / | / | |
获奖 情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保 机构 | / | / | / |
经营 地址 | / | / | / | |
联系 电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南华信安装工程有限公司/湖南星电集团星电勘测设计监理有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
职务 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 张伟 | 中级工程师 | 建造师证 | 湘142151622308 | 机电工程 | 422202197808141830 |
安全生产考核合格B证 | 湘建安B(2018)1502581 | |||||
技术负责人 | 王新凯 | 中级工程师 | 职称证 | B08021020000000450 | 机电工程 | 430122197608287130 |
施工员 | 孙洪杰 | / | 施工员证 | 43161010018548 | 安装工程 | 430121197603125718 |
安全员 | 肖立红 | / | 安全员证 | 43162020019147 | 安装工程 | 430624196407026116 |
安全生产考核合格C证 | 湘建安C1(2013)150003668 | |||||
质量员 | 李培 | / | 质量员证 | 43171080000523 | 安装工程 | 43012119840923523X |
第二中标候选人:湖南湘力电力安装工程有限责任公司/湖南新天电数科技有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
职务 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目经理 | 文千铭 | 工程师 | 建造师证 | 湘143131411911 | 机电工程 | 430111197505172518 |
安全生产考核B证 | 湘建安B(2015)150000671 | |||||
技术负责人 | 范素华 | 工程师 | 职称证 | B08001035000000102 | 电力系统及其自动化 | 430623197304164821 |
施工员 | 肖鹏辉 | / | 施工员证 | 43171010038648 | / | 412829199201286419 |
安全员 | 常宪 | 工程师 | 安全员证 | 43172020023534 | / | 430103197804261545 |
安全生产考核C证 | 湘建安C3(2016)1501111 | |||||
质量员 | 范青青 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|