根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,开福区黄兴北路与江天路口(北辰片区)人行天桥建设工程项目评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ) ”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(1) ” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年9月10日至2018年9月13日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙市开福区市政管理局
联系电话:0731- 82676801
监管部门:长沙市开福区招标投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南奉天建设集团有限公司 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 宏林建设工程集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 10320605.58 | 10436989.17 | 10426347.72 | ||
其中暂估价(元) | 65000.00 | 65000.00 | 65000.00 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.53 | 102.88 | 102.77 | |
信誉 | 119 | 112 | 111 | ||
投标报价 | 101.04 | 99.84 | 100.02 | ||
工程业绩 | 1.中意路新韶路口人行过街天桥工程; 2.木莲路明德天心人行天桥建设项目 | 1.芙蓉北路周南中学路段人行天桥新建项目 | 1.贵州大龙经济开发区龙凤大道人行天桥工程 | ||
获奖情况 | 1. 中惠锦堂5#栋建安工程(2017-2018年度湖南省第一批优质工程)2018.7.25; 2. 黑龙江哈尔滨综合保税区项目标准化厂房一期工程(017-2018年度湖南省第一批优质工程)2018.7.25 | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 陈兆明 | 鲍之章 | 刘彬 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 肖骁 | 覃玉群 | 申亚琴 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南奉天建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 陈兆明 | 工程师 | 注册建 造师证 | 湘143161770087 | 建筑工程 | 工程师 | 430111198310310794 |
技术负责人 | 肖骁 | 工程师 | 职称证 | B08153010100001038 | 建筑工程 | 工程师 | 430121198909082014 |
施工员 | 周斌 | 工程师 | 岗位证 | 43171010022428 | / | 工程师 | 430682198912204019 |
安全员 | 肖科辉 | 工程师 | 岗位证 | 43162029002737 | / | 工程师 | 430922199007076410 |
质量员 | 万宇 | 工程师 | 岗位证 | 43161060006780 | / | 工程师 | 430121197911018826 |
第二中标候选人:湖南青竹湖城乡建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 鲍之章 | 工程师 | 注册证书 | 湘143151514561 湘建安B(2016)010000310 | 建筑工程 | 工程师 | 430105198507186136 |
技术负责人 | 覃玉群 | 工程师 | 职称证书 | B08063011100000038 | 建筑工程 | 工程师 | 430802197312060087 |
施工员 | 刘立峰 | / | 上岗证 | 43171010024276 | / | / | 430703199305099629 |
安全员 | 徐宇 | / | 上岗证 | 43172020029558/湘建C2(2013)010000179 | / | / | 430105199002066192 |
质量员 | 夏斌超 | / | 上岗证 | 43161060005592
|