新天社区丽江翠园提质改造项目
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,新天社区丽江翠园提质改造项目评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年 9月 7 日 至2018年 9 月 12 日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人: 长沙市天心区新开铺街道办事处
联系电话:0731- 85417119
监管部门:长沙市天心区城乡建设局
联系电话:0731-85899614
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南雷锋建设有限公司 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | 湖南省湘诚建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 3426659.24 | 3481969.09 | 3494821.35 | ||
其中暂估价(元) | |||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.5 | 106.17 | 105.9 | |
信誉分 | 117 | 117 | 117 | ||
报价分 | 103 | 102.56 | 102.2 | ||
工程业绩 | 1.2017年社区提质提档(改善社区人民环境)项目(泉塘街道)工程 2. 雨花区2015年社区环境综合提质和背街小巷整治工程七标段 | 1. 长沙市天心区赤岭路街道南大桥社区(二期)提质改造项目 2. 长沙市金盆岭狮子山社区提质改造项目施工
| 1. 雨花区2016年社区环境综合提质改造工程十三标段(长重社区一标) 2. 雨花区2015年社区环境综合提质和背街小巷整治工程施工第二十三标段 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 杜继红 | 王海波 | 凌小康 | |
工程业绩 | / |
/ | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | ||||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人:湖南雷锋建设有限公司
关键岗位人员
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 杜继红 | / | 建造师证 | 湘143161769925 | 市政公用工程 | / | 430111197006076943 |
施工员 | 郑红武 | 初级以下 | 施工员证 | 43171010039657 | 工民建 | 初级以下 | 430122197711115230 |
安全员 | 叶建波 | 初级以下 | 安全员证 | 43172020029463 | 工民建 | 初级以下 | 430122199002131130 |
第二中标候选人:湖南承运环境建设集团有限公司
关键岗位人员
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 王海波 | 工程师 | 注册建造师证 | 湘243111320251/湘建安B(2013)150001885 | 市政公用工程 | 工程师 | 430211198310131820 |
施工员 | 尹颖 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43161040003570 | 市政 | 初级以下职称 | 430602198404158923 |
安全员 | 谌君伍 | 初级以下职称 | 岗位资格证 | 43152020011854/湘建安C2(2016)150000484 | / | 初级以下职称 | 432326197907011212 |
第三中标候选人:湖南省湘诚建设集团有限公司
关键岗位人员
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 凌小康 | / | 建造师证 安B证 | 湘243131324375 湘建安B(2013)010001324 | 市政公 用工程 | / | 430104198308255622 |
施工员 | 陈宇 | / | 施工员上岗证 | 43151010021254 | 土建 | / | 430922199001274299 |
安全员 | 周德义 | / | 安全员上岗证 | 43172020038860 湘建安C2(2015)150001598 | / | / | 430903196602280413 |
长沙市天心区新开铺街道办事处
2018年9月 7 日