根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,2018年背街小巷提质改造项目第四标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259 号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年9月6日至2018年9月 11 日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福区市政管理局
联系电话:0731-82676808
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 湖南擎天建设工程有限公司 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 1675860.37 | 1715714.59 | 1710089 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.92 | 104.12 | 101.93 | |
信誉分 | 117 | 117 | 107 | ||
报价分 | 102.23 | 99.82 | 100.24 | ||
工程业绩 | 1、中青路(中岭立交桥—青竹湖路)西幅道路提质改造项目 第一标段2、凤亭路、江湾路等道路综合提质改造项目(第一标段) | 1、东二环(人民路-浏阳河大道)路面及人行道提质改造项目二标段2、宁乡县白马大道(仁福路——侯旨亭广场)提质改造工程施工第四标段 | 1、支路12-9(香樟路-杜花路)道路工程建设项目2、芙蓉区支路21(王家湖路-嘉雨路)道路工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 曾晋 | 杨友平 | 蒋树青 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南青竹湖城乡建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 曾晋 | 工程师 | 注册证书 | 湘243111216274 湘建安B(2012)010000841 | 市政公用工程 | 工程师 | 43010319691007102X |
市政施工员 | 曹宇发 | / | 上岗证 | 43161040002580 | / | / | 430321199506081717 |
安全员 | 李三红 | / | 上岗证 | 43152020014177 湘建安C2(2013)010000579 | / | / | 430121197008269135 |
关键岗位人员一览表
第二中标候选人:湖南擎天建设工程有限公司
关键岗位人员一览表
姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
杨友平 | 工程师 | 建造师证 B证 | 湘243060806672 湘建安B(2017)0101763 | 市政工程 | 工程师 | 430103196712142077 |
杨叔连 | / | 施工员证 | 43161040001889 | 市政 | / | 430124197006222826 |
聂艳明 | / | 安全员证 C证 | 43162020010362 湘建安C3(2017)0101152 | / | / | 430111197203290826 |
第三中标候选人:湖南志鹏建设集团有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 蒋树青 | / | 建造师证 | 湘243111323997 | 市政公用工程 | / | 430121198011034518 |
施工员 | 代勇 | / | 施工员证 | 43171010002883 | 建筑工程 | / | 430121198301252855 |
安全员 | 袁汉 | / | 安全员证 | 43172020016557 | 建筑工程 | / | 430121198705107312 |
长沙市开福区市政管理局
2018年9月6 日