根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,2018年背街小巷提质改造项目第三标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259 号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年9月 6日至2018年9月 11 日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福区市政管理局
联系电话: 0731-82676808
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 湖南洪山建设集团有限公司 | 湖南雷锋建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 2592405.31 | 2545768.08 | 2607229.28 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.62 | 105.25 | 105.2 | |
信誉分 | 117 | 112 | 117 | ||
报价分 | 101.83 | 103 | 101.27 | ||
工程业绩 | 1、雨花区2016年社区环境综合提质改造工程一期施工第八标段2、雨花区2015年社区环境综合提质和背街小巷整治工程施工第九标段 | 1、白沙路(书院路-劳动路)提质改造工程第二标段2、朝晖路景观街建设及雨花区背街小巷、社区综合提质改造项目(十标段) | 1、雨花区2015年社区环境综合提质和背街小巷整治工程施工第七标段2、2017年社区提质提档(改善社区人民环境)项目(泉塘街道)工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 朱海波 | 马彦先 | 侯洋 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南华侨建设开发集团有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证 号 | 专业 | 职称 | ||||
建造师 | 朱海波 | 工程师 | 建造师证 | 湘243111319731 | 市政公 用工程 | 工程师 | 430104197806262521 |
施工员 | 胡威 | / | 上岗证 | 43161010009423 | 建筑工程 | / | 430122198408214310 |
安全员 | 黄卉 | / | 上岗证 | 43161060005162 | 建筑工程 | / | 430103196903180527 |
第二中标候选人:湖南洪山建设集团有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
负责人 | 马彦先 | / | 建造师证及安全考核B证 | 湘243111218196 湘建安B(2013)010000171 | 市政公用工程 | / | 430121197206017924 |
施工员 | 刘浩 | / | 施工员证 | 43171010016023 | 土建 | / | 430105198302085614 |
安全员 | 李联波 | / | 安全员证、安全生产考核合格C证 | 43162020009846 湘建安C2(2013)010002258 | 土建 | / | 430623197404152772 |
第三中标候选人:湖南雷锋建设有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 侯洋 | / | 贰级建造师证 | 湘243131432890 | 市政公用工程 | / | 430122198510055213 |
施工员 | 谭永旭 | / | 施工员证 | 43171010029753 | 工民建 | / | 430122199206025217 |
安全员 | 易聪 | / | 安全员证 | 43172020038643 | 工民建 | / | 430122198512145511 |
长沙市开福区市政管理局
2018年9月 6日