根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,游园路(芙蓉路-岳寺路)道路工程评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年9月 4 日至2018年9月 7 日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市望城区交通建设投资有限公司
监管部门:长沙市望城区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-88061859
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 望建(集团)有限公司 | 湖南兴旺建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 11606846.21 | 11750401.57 | 11750515.62 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 103.88 | 102.85 | 102.85 | |
信誉评审得分 | 117 | 117 | 117 | ||
投标报价得分 | 101.57 | 100.35 | 100.35 | ||
工程业绩 | 1、汝城县三星工业园高宏路及兴科路建设工程 2、鹅秀路(湘江大道-芙蓉北路)道路工程施工第二标段 | 1、望城经开区马桥河路南延线道路工程施工第三标段 2、月亮岛路(二、四、五合同段)道路工程 | 1、长沙经济技术开发区汨罗产业园区道路工程(大里塘路、新塘路、汉山路)道路工程2、宁乡县入园路(玉兴路至玉煤大道段)综合建设工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目经理 | 姓名 | 钟湘雄 | 王兰 | 曾浩 | |
工程业绩 | |||||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 蒋向军 | 王毅 | 梁娟 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人:长沙新康建筑工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 钟湘雄 | 工程师 | 建造师证 | 湘243111114293 | 市政工程 | 工程师 | 430122197207075516 |
技术负责人 | 蒋向军 | 工程师 | 职称证 | B08083060200000034 | 给排水工程 | 工程师 | 432321197711050939 |
施工员 | 熊千 | 工程师 | 施工员证 | 43171010011635 | 建筑工程 | 工程师 | 430122198706042430 |
安全员 | 曹余 | 工程师 | 安全员证 | 43172020028207 | 建筑工程 | 工程师 | 430122199209012120 |
质量员 | 龚敏 | 工程师 | 质量员 | 43151060012894 | 建筑工程 | 工程师 | 43072119821204431X |
第二中标候选人:望建(集团)有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 王兰 | 工程师 | 建造师证 | 湘243161753853 | 市政工程 | 工程师 | 430122198906270323 |
技术负责人 | 王毅 | 工程师 | 职称证 | B08173080100001243 | 市政工程 | 工程师 | 430702198002094010 |
施工员 | 王敬文 | / | 上岗证 | 43171010040211 | 建筑工程 | / | 430122197804294549 |
安全员 | 颜鑫 | / | 上岗证 | 43172020039142 | 建筑工程 | / | 430104197902153536 |
质量员 | 颜力 | / | 上岗证 | 43171060008103 | 建筑工程 | / | 43010419820530353X |
第三中标候选人:湖南兴旺建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 曾浩 | 工程师 | 二级注册建造师 | 湘243070910262 | 市政公用工程 | 工程师 | 432524197510101234 |
项目技术负责人 | 梁娟 | 工程师 | 职称证 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|