根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区2018年老旧社区环境综合提质改造项目五标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年8月29日至2018年9月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市雨花区城市管理和行政执法局
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
中标候选人名称 | 湖南兴旺建设有限公司 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 湖南万寿建设有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 12532822.62 | 12688951.33 | 12792368.9 | ||||||||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||||||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.48 | 102.61 | 101.38 | |||||||
信誉分 | 119 | 112 | 112 | ||||||||
报价分 | 100.97 | 99.48 | 97.84 | ||||||||
工程业绩 | 1、宁乡县沙田乡五里堆集镇棚户区改造及配套基础设施建设项目 2、宁乡县老粮仓片区棚户区改造及配套基础设施建设项目 3、宁乡县金洲片区改造及配套官网基础设施建设项目 | 1、拱北口岸地区建筑物外立面改造(昌盛路北侧)工程设计施工总承包 2、雨花区2015年社区环境综合提质和背街小巷整治工程二十五标段(永定社区) | 1、宁乡县滨江棚改区环境政治项目施工 | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
项目 经理 | 姓名 | 任彪 | 张志明 | 陈亚琼 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
技术 负责人 | 姓名 | 伍航针 | 何 爽 | 周欣荣 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |||||||
经营地址 | / | / | / | ||||||||
联系电话 | / | / | / | ||||||||
第一中标候选人:湖南兴旺建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 任彪 | 建造师证 | 湘243131321931 | 市政公用工程 | / | 439004198410093239 |
技术 负责人 | 伍航针 | 职称证 | B08173080100000643 | 市政公用工程 | 工程师 | 430522198602262676 |
施工员 | 李星 | 施工员证 | 43161010010605 | 建筑工程 | / | 43062119910602041X |
安全员 | 文帆 | 安全员证 | 43172020003003 | 建筑工程 | / | 430122198511215522 |
质量员 | 刘岳 | 质量员证 | 43161060006358 | 建筑工程 | / | 43010219820728101X |
第二中标候选人:湖南望新建设集团股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号
| 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 张志明 | 建造 师证 | 湘243131322314 湘建安B(2013)010001192 | 市政 工程 | 工程师 | 430121198708114139 |
技术 负责人 | 何 爽 | 职称证 | B08173080100000207 | 市政 公用 | 工程师 | 430602198502262556 |
施工员 | 罗晓冬 | 岗位证 | 43171010002507 | 土建 | / | 430121199201026011 |
安全员 | 潘 维 | 岗位证 | 43172020002821 湘建安C3(2017)0103711 | / | / | 430121197912200339 |
质量员 | 尹 卉 | 岗位证 | 43161090000132 | 市政 | / | 430903198212140326 |
第三中标候选人:湖南万寿建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 陈亚琼 | 建造师 | 00029028 | 市政公用工程 | 中级 | 43010419680822302X |
原文地址
|