根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区2018年老旧社区环境综合提质改造项目二标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年8月29日至2018年9月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市雨花区城市管理和行政执法局
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
中标候选人名称 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 湖南昌恒建设有限公司 | 湖南益阳工程有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 9456156.4 | 9705500.7 | 9723041.99 | ||||||||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||||||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.54 | 100.23 | 100.21 | |||||||
信誉分 | 115 | 102 | 103 | ||||||||
报价分 | 102.39 | 99.64 | 99.28 | ||||||||
工程业绩 | 1、长沙市金盆岭天剑社区提质改造项目 2、长沙市天心区黑石铺社区提质改造工程 | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
项目 经理 | 姓名 | 熊光磊 | 周凯胜 | 刘康 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
技术 负责人 | 姓名 | 张亚军 | 黎志仁 | 何伟明 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |||||||
经营地址 | / | / | / | ||||||||
联系电话 | / | / | / | ||||||||
第一中标候选人:湖南省长沙湘华建筑工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 熊光磊 | 建造师证 | 湘243111216284 | 市政公用工程 | / | 430121197201227914 |
技术 负责人 | 张亚军 | 工程师职称证 | B08173080100001067 | 市政公用工程 | 工程师 | 430903199011241213 |
施工员 | 曹治文 | 施工员证 | 43171010029867 | 建筑工程 | / | 430122197107132114 |
安全员 | 何鑫 | 安全员证 | 43172020029579 | 建筑工程 | / | 430122198711051833 |
质量员 | 刘稳 | 质量员证 | 43171060001349 | 建筑工程 | / | 430121198807212869 |
第二中标候选人:湖南昌恒建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 周凯胜 | 建造师注册证书 | 湘243111115207 | 市政工程 | / | 430105198703036135 |
技术负责人 | 黎志仁 | 职称证 | B08031010012093923 | 给排水工程 | 工程师 | 430681197009156048 |
施工员 | 李景鹏 | 施工员证 | 43171010005755 | / | / | 432426197502245518 |
安全员 | 黎果 | 安全员证 | 43172020018585 | / | / | 439004198707146020 |
质量员 | 刘美平 | 质量员证 | 43161060008901 | / | / | 432425197508263921 |
第三中标候选人:湖南益阳工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘康 | 建造师证 | 湘243131430550 | 市政公用工程 | 工程师 | 430104198601310010 |
技术负责人 | 何伟明 | 工程师证 | 原文地址
|