根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区2018年老旧社区环境综合提质改造项目四标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年8月29日至2018年9月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市雨花区城市管理和行政执法局
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
中标候选人名称 | 湖南天禹建设园林有限公司 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 湖南省中欣建筑工程有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 9811163.68 | 10140231.76 | 10158715.39 | ||||||||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||||||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 104.95 | 98.94 | 98.67 | |||||||
信誉分 | 116 | 108 | 108 | ||||||||
报价分 | 101.27 | 95.92 | 95.56 | ||||||||
工程业绩 | 1、洪江市2016年安江镇棚户区改造工程(三标段) 2、永州市永州大道建筑立面综合提质改造工程 3、海口市秀英区海秀街道东方洋社区提质改造工程 | 1、雨花区2016年社区环境综合提质改造工程一期施工第八标段 2、雨花区2015年社区环境综合提质和背街小巷整治工程施工第九标段 | 1、龙山县兴隆(原新城)街道供销花苑小区城市棚户区改造工程 | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
项目 经理 | 姓名 | 童立勇 | 朱海波 | 杨志 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
技术 负责人 | 姓名 | 颜聪灵 | 朱文德 | 唐成军 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |||||||
经营地址 | / | / | / | ||||||||
联系电话 | / | / | / | ||||||||
第一中标候选人:湖南天禹建设园林有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 童立勇 | 建造师证 | 湘243051012255 湘建安B(2010)010000612 | 市政公用工程 | 工程师 | 430121197011054418 |
技术 负责人 | 颜聪灵 | 工程师职称证 | B08163080100000557 | 市政公用工程 | 工程师 | 430624198410252092 |
施工员 | 梁万 | 施工员证 | 43161010010381 | 土建 | / | 430121199010134116 |
安全员 | 张良龙 | 安全员证 | 43172020016337 湘建安C2(2015)010000393 | / | / | 430121198001094138 |
质量员 | 童立勇 | 质量员证 | 43171060024068 | / | / | 430121197801278424 |
第二中标候选人:湖南华侨建设开发集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 朱海波 | 建造师证 | 湘243111319731 | 市政公 用工程 | 高级工程师 | 430104197806262521 |
技术 负责人 | 朱文德 | 职称证 | A08051060000000237 | 道路与桥梁 | 高级工程师 | 430681195907132639 |
施工员 | 胡威 | 上岗证 | 43161010009423 | 建筑工程 | / | 430122198408214310 |
安全员 | 黄卉 | 上岗证 | 43161060005162 | 建筑工程 | / | 430103196903180527 |
质量员 | 潘思 | 上岗证 | 湘243111319731 | 建筑工程 | / | 430611198507241523 |
第三中标候选人:湖南省中欣建筑工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|