根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区2018年老旧社区环境综合提质改造项目三标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年8月29日至2018年9月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市雨花区城市管理和行政执法局
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
中标候选人名称 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 湖南众诚建设工程有限公司 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 8354432.05 | 8135290.67 | 8393984.54 | ||||||||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||||||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 104.28 | 103.5 | 103.18 | |||||||
信誉分 | 115 | 105 | 112 | ||||||||
报价分 | 100.71 | 103 | 100.24 | ||||||||
工程业绩 | 1、长沙市望城区2017年棚户区(社区)提质提档项目(第二批)施工三标段 2、长沙市望城区2017年棚户区(社区)提质提档项目(第一批)施工三标段 | / | 1、春华集镇(棚户区)综合整治改造工程二标段 2、永州市零陵路建筑立面综合提质改造工程 | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
项目 经理 | 姓名 | 张红 | 唐谦 | 袁粟 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
技术 负责人 | 姓名 | 姚小娜 | 柳静 | 李艳华 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |||||||
经营地址 | / | / | / | ||||||||
联系电话 | / | / | / | ||||||||
第一中标候选人:长沙新康建筑工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 张红 | 建造师证 | 湘243101113694 | 市政工程 | 工程师 | 430122197911115526 |
技术负责人 | 姚小娜 | 职称证 | B08153030000000030 | 给排水工程 | 工程师 | 420822198710063724 |
施工员 | 吕旺兴 | 施工员证 | 43151010004410 | 建筑工程 | 工程师 | 430122196709291417 |
安全员 | 钟兵 | 安全员证 | 43172020011584 | 建筑工程 | 工程师 | 430124198707257778 |
质量员 | 何丽丽 | 质量员 | 43171060007469 | 建筑工程 | 工程师 | 330226198908302429 |
第二中标候选人:湖南众诚建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 唐谦 | 注册建造师证 | 湘243131325579 湘建安B(2013)150002261 | 市政公用工程 | 工程师 | 430121198407132819 |
技术负责人 | 柳静 | 职称证书 | B08163080100000726 | 市政公用工程 | 工程师 | 430121198212122821 |
施工员 | 颜文聪 | 岗位证书 | 43151010021631 | 土建 | 助理工程师 | 432503199006148014 |
质量员 | 陈煌 | 岗位证书 | 43161060001654 | / | 助理工程师 | 430121199103127927 |
安全员 | 王仁 | 岗位证书 | 43162020000082 湘建安C2(2016)0102504 | / | 助理工程师 | 430105198606186123 |
第三中标候选人:湖南捞刀河建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 袁粟 | 建造师证 | 湘243161650610 | 市政公用 | 工程师 | 430105198709056612 |
技术负责人 | 李艳华 | 职称证 | 原文地址
|