根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区2018年老旧社区环境综合提质改造项目十四标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年8月29日至2018年9月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市雨花区城市管理和行政执法局
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
中标候选人名称 | 湖南金陆园林建设有限公司 | 长沙富然工程建设有限公司 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 6770822.81 | 7053526.69 | 7035643.1 | ||||||||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||||||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.25 | 103.35 | 102.49 | |||||||
信誉分 | 112 | 117 | 112 | ||||||||
报价分 | 103 | 98.8 | 99.32 | ||||||||
工程业绩 | 1、东安县东安社区环境提质改造工程2、桂东县琴山社区环境综合提质改造和背街小巷提质改造项目 3、武陵源军地坪街道特色街巷改造建设项目 4、长沙智源工贸发展有限公司办公楼维修提质改造工程 | 1、G319宁乡段(喇叭口至夏铎铺)房屋外立面改造及环境整治工程项目施工第二标段 | 1、江华瑶族自治县沱江镇阳华社区、春晓社区、萌渚社区环境综合改造项目 | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
项目 经理 | 姓名 | 杨勤奋 | 何杰 | 骆衍 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
技术 负责人 | 姓名 | 袁斌 | 高芙蓉 | 李佳毅 | |||||||
工程业绩 | / | / | / | ||||||||
获奖情况 | / | / | / | ||||||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |||||||
经营地址 | / | / | / | ||||||||
联系电话 | / | / | / | ||||||||
第一中标候选人:湖南金陆园林建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 杨勤奋 | 建造师证 | 湘243131324970/ 湘建安B(2013)070000284 | 市政公用工程 | / | 430111198302042224 |
技术负责人 | 袁斌 | 工程师证 | B08031010012000937 | 给排水工程 | 中级 | 430122197111160476 |
施工员 | 胡兴邦 | 施工员证 | 43171010028766 | 土建 | / | 430624197010116118 |
安全员 | 唐铁梅 | 安全员证 | 43172020014155/ 湘建安C1(2016)150000428 | 土建 | / | 430122197410304329 |
质量员 | 周铁山 | 质量员证 | 43171060022942 | 土建 | / | 430122197210114010 |
第二中标候选人:长沙富然工程建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 何杰 | 注册建造师证书 | 湘243161752685 | 市政公用工程 | 工程师 | 430124198808095472 |
技术负责人 | 高芙蓉 | 职称证 | B08173080100001279 | 市政公用工程 | 工程师 | 511023198909294162 |
施工员 | 胡中明 | 施工员岗位证书 | 43171010000179 | 土 建 | / | 430124196307021214 |
质量员 | 周辉 | 质量员岗位证书 | 43171060020935 | 建筑工程 | / | 430124197810056566 |
安全员 | 宋杰 | 安全员岗位证书 | 43172020000281 | 建筑工程 | / | 430124198511276176 |
第三中标候选人:湖南麓谷建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 骆衍 | 建造师证 | 湘243141536515 | 市政公用工程 | / | 430121198612090419 |
技术负责人 | 李佳毅 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|