根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,2018年雨花区化粪池改造工程第一标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ) ”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(1) ” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年8月28日至2018年8月31日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙市雨花区市政工程管理局
联系电话:0731-85572836
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | 湖南圭塘建设有限公司 | 湖南马王堆建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 2986694.77 | 3108807.16 | 3117419.62 | ||
其中暂估价(元) | 115000.00 | 115000.00 | 115000.00 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.13 | 102.03 | 99.09 | |
信誉 | 117 | 117 | 107 | ||
投标报价 | 102.5 | 97.04 | 96.46 | ||
工程业绩 | 1.雨花区2016年化粪池改造工程 四标段 2.津市市金鱼岭街道、襄阳街街道化粪池改造工程 | 1.2017年雨花区化粪池改造工程第一标段 2.雨花区化粪池改造工程五标段 | / | ||
获奖情况 | / | / | |||
项目 经理 | 姓名 | 赵恩桃 | 彭翔 | 朱静 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南承运环境建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 赵恩桃 | 初级及以下职称 | 建造师证及B证 | 湘243131321718湘建安B(2014)150001355 | 市政公用工程 | 初级及以下职称 | 430321198704094119 |
施工员 | 周劳思 | 初级及以下职称 | 岗位证 | 43161040006920 | 市政 | 初级及以下职称 | 430923199211071779 |
安全员 | 余杰 | 初级及以下职称 | 岗位证及C证 | 43172020015514 湘建安C2(2014)150005177 | / | 初级及以下职称 | 430122198211274352 |
第二中标候选人:湖南圭塘建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 彭翔 | / | 贰级建造师注册证书及B证 | 湘243141538108 湘建安B(2015)150002846 | 市政公用工程 | / | |
施工员 | 何思珍 | / | 岗位资格证书 | 43161010005899 | / | / | 431026198511220023 |
安全员 | 彭军 | / | 岗位资格证书及C证 | 43152020007988 湘建安C2(2016)010001423 | / | / | 430111197412272253 |
第三中标候选人:湖南马王堆建筑工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目经理 | 朱静 | 中级工程师 | 建造师注册证书/安全生产考核B证 | 湘243131322180 湘建安B(2013)150002455 | 市政公用工程 | 中级工程师 | 430181198711112261 |
市政施工员 | 师国军 | 助理工程师 | 岗位资格证书 | 43161040004307 | 市政工程 | 助理工程师 | 430111197607010915 |
安全员 | 李灿 | 助理工程师 | 岗位资格证书/安全生产考核C证 | 43172020001959 湘建安C2(2014)010003030 | 建筑工程 | 助理工程师 | 430102198202105041 |
原文地址