长沙啤酒厂宿舍棚改项目电力工程中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙啤酒厂宿舍棚改项目电力工程评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年8月23日至2018年8月28日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市麓城置业有限责任公司
监管部门:长沙市岳麓区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 兴能电力建设有限公司 | 西格码电气股份有限公司 | 长沙市和盛电力工程安装有限公司 | ||
投标报价(元) | 4880243.14 | 5161437.87 | 5190701.3 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 105.1 | 102.18 | 101.36 | |
信誉评审得分 | 117 | 116 | 117 | ||
投标报价得分 | 103 | 99.74 | 98.6 | ||
工程业绩 | 1、长沙学院校内主干供电网和楼栋内供电线路升级改造(高压部分) 2、长沙市第三、第八水厂提质改造工程配电及安装工程 | 1、中建?梅溪湖中心(一期)变配电工程 2、邵阳武冈民用机场工程中心变电站及场内供配电工艺安装施工 | 1、圭塘河省直住宅小区项目公变低压配电工程施工 2、智庭园电力工程施工 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目经理 | 姓名 | 莫燕峰 | 周武 | 杨萍 | |
工程业绩 | 1、长沙学院校内主干供电网和楼栋内供电线路升级改造(高压部分) | 1.三明市南站片区枢纽工程附属设施(地下停车场、配套用房、闽学文化广场)配电系统采购及安装项目 2.河北围场棋新(300MW)风电项目场区配电4标段施工 | 智庭园电力工程施工 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 姜学军 | 邓帅 | 刘平凡 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人:兴能电力建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 莫燕峰 | 工程师 | 建造师证 | 湘 143161664787 | 机电工程 | 工程师 | 420111198211134076 |
B 证 | 湘建安 B(2017)1506119 | ||||||
技术负责人 | 姜学军 | 工程师 | 职称证 | B08101010000000023 | 电力系统及其自动化 | 工程师 | 430124197111154431 |
施工员 | 杨康 | / | 施工员证 | 43171030002902 | / | / | 430121199005265234 |
安全员 | 李理 | / | 安全员证 | 43172020042357 | / | / | 430121198304195219 |
C 证 | 湘建安 C1(2011)150002145 | / | / | 430121198304195219 | |||
质量员 | 徐榕 | / | 质量员证 | 43161090002245 | / | / | 430903199403016920 |
第二中标候选人:西格码电气股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 周武 | 工程师 | 注册建造师证 | 湘143161769986 | 机电工程 | 工程师 | 430202197306064011 |
安全生产考核类B证 | 湘建安B(2017)0101873 | ||||||
技术负责人 | 邓帅 | 工程师 | 职称证 | B08151010000001130 | 电力工程 | 工程师 | 430581198611281780 |
施工员 | 熊海波 | / | 岗位资格证 | 43171030002079 | / | / | 430111197710022930 |
质量员 | 李丽敏 | / | 岗位资格证 | 43161060006608 | / | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|