根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区牛栏山公园一期建设项目施工评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年8月23日至2018年8月28日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市雨花区园林管理局
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | |||
中标候选人名称 | 绿茵美环境建设有限公司 | 湖南天禹建设园林有限公司 | 湖南汇智园林景观建设有限公司 | |||
投标报价(元) | 4730643.03 | 4658807.65 | 4802441.61 | |||
其中暂估价(元) | / | / | / | |||
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.5 | 106.25 | 105.34 | ||
信誉分 | 117 | 116 | 116 | |||
报价分 | 103 | 103 | 101.78 | |||
工程业绩 | 1、平江县社会福利中心、儿童福利院、光荣院项目园林绿化景观及道路广场附属工程 2、中央储备粮衡阳直属库整体搬迁建设项目(含新建储备仓)绿化工程 | 1、长沙农资(种子)仓储中心项目(二期)园林景观及附属工程 2、竹塘西路(书院路-韶山南路)绿化提质改造项目 3、惠州丽景花园二期景观工程 | 1、鼎城区善卷垸防洪大堤水利综合治理二期工程——江南沅江风光带建设工程项目法人(三标段) 2、明昇壹城展示区园林景观工程 | |||
获奖情况 | / | / | / | |||
项目 经理 | 姓名 | 盛自立 | 翁子淇 | 刘朝新 | ||
工程业绩 | / | / | / | |||
获奖情况 | / | / | / | |||
技术 负责人 | 姓名 | 杨成 | 周红其 | 王萌 | ||
工程业绩 | / | / | / | |||
获奖情况 | / | / | / | |||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | ||
经营地址 | / | / | / | |||
联系电话 | / | / | / | |||
第一中标候选人:绿茵美环境建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 盛自立 | 园林绿化企业项目负责人证
| 2014010200253
| 园林绿化 | / | 43012119701012121X |
技术 负责人 | 杨成 | 职称证 | B08061010000000406 | / | 工程师 | 430181197903264214 |
施工员 | 周美军 | 岗位资格证 | 43171010026544 | / | / | 430181197904154228 |
安全员 | 陈运兴 | 岗位资格证 | 43172020026410 | / | / | 430903197910182457 |
C 证 | 湘建安C3(2007)1508922 | |||||
质量员 | 胡艳群 | 岗位资格证 | 43151060009476 | / | / | 420117198410056726 |
第二中标候选人:湖南天禹建设园林有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 翁子淇 | 园林绿化项目负责人证 | 201502042968 | 园林绿化 | 工程师 | 430181197910172166 |
技术 负责人 | 周红其 | 职称证 | B08081010000000470 | 园林绿化 | 工程师 | 430121196205083917 |
施工员 | 肖国权 | 施工员证 | 43161010010379 | 土建 | / | 432524199004281251 |
安全员 | 黄蓓 | 安全员证 | 43172020002608 | / | / | 430121197601174620 |
C 证 | 湘建安C1(2015)010000394 | |||||
质量员 | 彭恋 | 质量员证 | 43171060024068 | / | / | 430121197801278424 |
第三中标候选人:湖南汇智园林景观建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘朝新 | 建造师证 | 湘243031321851 | 市政公用工程 | 工程师 | 440106197301180373 |
原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|