根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市食品药品检验所业务用房项目幕墙工程公开招标项目已于2018年8月21日在长沙公共资源交易中心开标、评标,评标工作已经结束,本项目评标办法采用长住建发[2014]259号中规定的综合评估法(Ⅰ),经过评标委员会综合评议,推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年8月22日至2018年8月27日。
投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。
监管部门:长沙市建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 湖南华天装饰有限公司 | ||
投标报价(元) | 11194994.23 | 11407007.43 | 11418395.91 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.07 | 103.09 | 102.19 | |
工程业绩 | 1、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行办公大楼幕墙工程 2、张家界荷花机场扩建工程新航站楼幕墙工程 | 1、乌鲁木齐高铁站区配套设施建设项目(北广场及场站配套设施项目-下沉式广场幕墙工程设计及施工 2、乌鲁木齐新客站北区配套建设工程-北站前路下沉式广场幕墙及出入口设计及施工 | 1、长沙高新技术工程学校艺术体育中心、综合楼项目幕墙施工工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 李明 | 龚炜 | 胡进 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 梁刚明 | 付剑钧 | 王丹 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目部关键岗位人员
第一中标候选人:长沙广大建筑装饰有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 李明 | 工程师 | 建造师证 B证 | 湘243131321551 湘建安B(2013)010001071 | 建筑工程 | 工程师 | 430722198010270032 |
技术负责人 | 梁刚明 | 工程师 | 职称证书 | B08011919900001706 | 建筑工程 | 工程师 | 430121196012296414 |
施工员 | 熊伟仪 | / | 施工员证 | 43171010015091 | 建筑工程 | / | 430121196906196412 |
安全员 | 邹弼 | / | 安全员证 C证 | 43152020013489 湘建安C(2013)010001881 | 建筑工程 | / | 43011119720811221X |
质量员 | 马金花 | / | 质量员证 | 43151060006656 | 建筑工程 | / | 430121198307247328 |
第二中标候选人:长沙正通建筑装饰有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 龚炜 | 中级工程师 | 建造师证 | 湘243131324190 | 建筑工程 | / | 43072519850424217X |
技术 负责人 | 付剑钧 | 中级工程师 | 工程师 | B08083010200000383 | 建筑工程 | 中级工程师 | 430121197204095910 |
施工员 | 卢练 | / | 施工员证 | 43161010009824 | 建筑工程 | / | 430124197403228121 |
安全员 | 曾新华 | / | 安全员证 | 43172020008682 | 建筑工程 | / | 430111198305262126 |
质量员 | 吴宇 | / | 质量员证 | 43171060022468 | 建筑工程 | / | 430121198910163735 |
第三中标候选人:湖南华天装饰有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 胡进 | 中级 | 建造师证 B证 | 湘243050800334 | 建筑工程 | 中级 | 432524196907260714 |
技术负责人 | 王舟 | 中级 | 职称证 | B08111110000000427 | 建筑工程 | 中级 | 43250219780725302X |
施工员 | 许谊超 | 中级 | 岗位证 | 43151010025958 | 建筑工程 | 中级 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|