根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 宁乡一中新增配套工程 评标工作已经结束,本项目采用 《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)” ,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2018年8月23日至2018年8月27日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:宁乡市国有资产经营有限公司
联系电话:0731-87817755
监管部门:宁乡市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-88980557
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | |
中标候选人名称 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 湖南园艺建筑有限公司 | 长沙金诚建筑有限公司 | |
投标报价(元) | 6667584.85 | 6707217.31 | 6628393.64 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.8 | 105.63 | 105.6 |
信誉分 | 117 | 117 | 116 | |
报价分 | 103 | 102.79 | 103 | |
工程业绩 | 1、梅溪湖核心区南岸排水管网优化及二环以东排水改造工程(一期)施工 2、雨花污水处理厂厂外配套管网及泵站施工工程(三标段) | 1、张家界市永定城区雨污分流改造一期工程一标段 2、湖南环保科技产业园园区截污干管(花仙路-联盟路提升泵站)工程施工项目第三标段 | 1、邵阳武冈民用机场工程场内给排水工程 2、城中路—文水路排水管网雨污分流治理工程 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 詹毅 | 康凌 | 易怀珍 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 邱建鹏 | 杨伟 | 刘灿辉 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南省西湖建筑集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 詹毅 | 中级工程师 | 建造师注册证书B证 | 湘243070800779 湘建安B(2008)010000876 | 市政 工程 | 中级工程师 | 430223198205033810 |
技术 负责人 | 邱建鹏 | 中级工程师 | 职称证书 | B08153040100000237 | 给水排水 | 中级工程师 | 430225198410185015 |
施工员 | 张乐 | 初级 以下 | 岗位证书 | 43161040004321 | 市政 | 初级 以下 | 430104198401270018 |
安全员 | 范桃林 | 初级 以下 | 岗位证书C证 | 43162020010728 湘建安C2(2013)010002362 | 土建 | 初级 以下 | 430922198502281716 |
质量员 | 罗波 | 初级 以下 | 岗位证书 | 43161090002297 | 市政 | 初级 以下 | 430104197612093045 |
第二中标候选人:湖南园艺建筑有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 康凌 | 工程师 | 注册 建造师证 | 湘243070806723 湘建安B(2007)010003490 | 市政 工程 | 工程师 | 432524198308232331 |
技术 负责人 | 杨伟 | 工程师 | 职称证 | B08141010000000538 | 市政公用工程 | 工程师 | 430903198108203032 |
施工员 | 陈慧 | / | 施工员证 | 43171010016192 | 土建 | / | 430103198610242543 |
安全员 | 黄跃辉 | / | 安全员证 | 43162020011453 湘建安C2(2014)010001652 | 土建 | / | 430124196405040419 |
质量员 | 王海蓉 | / | 质量员证 | 43171060008270 | 土建 | / | 430111197708263321 |
第三中标候选人:长沙金诚建筑有限公司
项目部关键岗位人员一览表: