根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,开福区2018年中岭社区环境综合提质改造工程(第一标段)评标工作已经结束,本项目采用采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年 8月 13日至2018年 8月 16日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人: 长沙市开福区城市管理和行政执法局
联系电话: 0731-84558229
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南洪山建设集团有限公司 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 湖南湘信建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 2628014.42 | 2679653.88 | 2688880.22 | ||
其中暂估价(万元) | |||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | |
信誉分 | 117 | 117 | 117 | ||
报价分 | 103 | 103 | 103 | ||
工程业绩 | 详见业绩附表 | 详见业绩附表 | 详见业绩附表 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 马铁军 | 彭建湘 | 胡冰 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南洪山建设集团有限公司
工程业绩:1、雨花区2016年社区环境综合提质改造工程一期施工第十六标段
2、 2017年开福区月湖、洪西、中青、高岭社区环境综合提质改造项目(第一标段)
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
负责人 | 马铁军 | 工程师 | 建造师证及安全考核B证 | 湘243050804091 湘建安B(2006)010002958 | 市政工程 | 工程师 | 430121197311237910 |
施工员 | 郭启明 | / | 施工员证 | 43161040005648 | 市政 | / | 430105199406045611 |
安全员 | 陈嵘 | / | 安全员证、安全生产考核合格C证 | 43162020006719 湘建安C3(2017) 0107407 | 土建 | / | 430103197706291513 |
第二中标候选人:湖南志鹏建设集团有限公司
工程业绩:1、资阳区堤湾村城中村棚户区改造项目第二标段
2、2017年夏家冲社区提质改造项目施工
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 彭建湘 | / | 建造师证 B证 | 湘243111114590 湘建安B(2017)0400842 | 市政公用工程 | / | 430221198406157817 |
施工员 | 柳寅 | / | 施工员证 | 43171010002887 | 市政公用工程 | / | 43012119821121285X |
安全员 | 李凡 | / | 安全员证 C证 | 43162020020084 湘建安C2(2014)150003341 | 市政公用工程 | / | 430111198809063219 |
第三中标候选人:湖南湘信建设工程有限公司
工程业绩:1、2017年开福区福城社区立面整治改造项目(一标)
2、2015年怀化市中心城区综合治理项目(怀东路)三标段工程
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目经理 | 胡冰 | 建造师 | 建造师注册证/B类安全生产考核合格证 | 湘243141540361/湘建安B(2015)010002441 | 市政公 用工程 | 贰级建造师 | 430103198702033036 |
施工员 | 焦龙 | / | 岗位资格证 | 43171040001531 | 市政公用 | / | 130406197711182711 |
安全员 | 马聪 |
|