根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区公共卫生服务大楼建设项目施工评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年 8月7日至2018年 8月 9日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙开福城市建设投资有限公司
监管部门:长沙市开福区招投标管理办室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 湖南园艺建筑有限公司 | |
投标报价(元) | 81539010.3 | 84408599.27 | 80984562.34 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 110.58 | 108.27 | 107.75 |
信誉分 | 135 | 139 | 122 | |
报价分 | 102.44 | 98.02 | 103 | |
工程业绩 | 1.长沙师范学院第二校区二期图书馆建设项目 2.梅溪湖派出所和骑川小学项目施工 | 1. 湖南中医药高等专科学校施工一标段 2. 长沙新广电中心主体大楼建安工程 | 1、阿拉善大漠奇石文化产业园博物馆建设工程 2.长城?万富汇建安工程 | |
获奖情况 | 1、长沙师范学院图书馆芙蓉奖2?国网湖南省电力公司计量中心项目四线一库芙蓉奖3、长郡月亮岛学校工程(二、三、四标段)芙蓉奖4、国网湖南省电力公司计量中心项目四线一库优质工程5、长沙师范学院图书馆优质工程6、长郡月亮岛学校1#体育馆及地下室(三标段)优质工程7、恒生·碧水龙庭11#栋(二期)优质工程 | 1、海南屯昌海屯湖花园项目17#栋芙蓉奖2、万科梅溪郡小区16#栋芙蓉奖3、长沙市中心医院胸科中心综合楼及附楼建安工程芙蓉奖4、创远湘江壹号三期I2#栋工程芙蓉奖5、海南屯昌海屯湖花园项目21#栋芙蓉奖6、长沙市芙蓉区交警巡警业务用房优质工程7、金色阳光二期二标11#栋及地下室优质工程 | / | |
项目 经理 | 姓名 | 陈乾文 | 胡毅 | 罗勇 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 巢乐 | 贺宾清 | 朱立平 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南顺天建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 陈乾文 | 建造师证 B类安全生产考核合格证 | 湘243050800803 湘建安B(2006)010002587 | 建筑 工程 | 高级工程师 | 430121196312148835 |
技术负责人 | 巢乐 | 职称证 | B08133010100001261 | 建筑工程 | 工程师 | 430681198902112915 |
施工员 | 邓万来 | 施工员 岗位资格证书 | 43171010039990 | 湖南省住房和城乡建设厅颁发 | / | 431222198506211013 |
安全员 | 李军 | 安全员岗位资格证书 C类安全生产考核合格证 | 43172020002550 湘建安C2(2015)150001217 | 湖南省住房和城乡建设厅颁发 | / | 430111197104204515 |
安全员 | 周洪军 | 安全员岗位资格证书 C类安全生产考核合格证 | 43152020014298 湘建安C2(2012)010001349 | 湖南省住房和城乡建设厅颁发 | / | 430105197402286312 |
质量员 | 谭艳娟 | 质量员 岗位资格证书 | 43161060001618 | 湖南省住房和城乡建设厅颁发 | / | 430124197403010042 |
第二中标候选人:湖南省沙坪建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 胡毅 | 建筑工程二级建造师证/安全生产合格B证 | 湘243131322120/湘建安B(2013)010000860 | 建筑工程 | / | 430105198309296115 |
项目技术负责人 | 贺宾清 | 建筑工程工程师证 | B08173010100002520 | 建筑工程 | 工程师 | 430981198807242814 |
施工员 | 付明强 | 土建施工员证 | 43151010021183 | 建筑工程 | / | 420204198204206539 |
安全员 | 左洪球 | 安全员证/安全生产合格C证 | 43152020014301/湘建安C(2012)010001353 | 建筑工程 | / | 430121197410138870 |
安全员 | 王歆萍 | 安全员证/安全生产合格C证 | 43162020001471/湘建安C2(2016)1501934 |
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|