明珠·金沙湾项目施工(招标编号:HGZC-ZB-2018-31),于2018年7月5日在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易电子服务平台上发布了基本资格审查公告,已于2018年8月3日在长沙公共资源交易中心举行了开标、评标,评标工作由依法组建的评标委员会完成,评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,对有效投标文件进行了评审。评标委员会经过综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一中标候选人信息
中标候选人 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 281325788.36元 | |
其中暂估价(元) | 33044619.88元 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 107.00 |
信誉得分 | 29.75 | |
投标报价得分 | 77.25 | |
单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
获奖情况 | 在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地:金南家园安置保障房二期1#、2#、3#栋及地下室 湖南省优质工程:1.汽车节能全封变频卧式涡旋压缩机生产厂房工程 2.荷塘月色·山水英伦海德广场一标1#、2#及地下室工程 | |
工期 | 360日历天 | |
质量 | 合格 | |
业绩 | 1.江山帝景哈佛三期E1~E2栋主体及地下室建设工程施工第一标段 |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
孙巍 | 建造师证 | 湘143131411986 | 建筑工程 | 430781198112141039 | 项目负责人 |
安全生产合格证 | 湘建安B(2017)1508025 | ||||
周海军 | 职称证 | A08081000000000298 | 建筑工程 | 430122197311107856 | 技术负责人 |
苏增广 | 岗位证 | 43171010014013 | / | 430104199112281217 | 施工员 |
黄荣 | 岗位证 | 43171010038081 | / | 430104198306093041 | 施工员 |
邹红波 | 岗位证 | 43171010035149 | / | 420111197906225615 | 施工员 |
陈英 | 岗位证 | 43171060009232 | / | 430104197702223026 | 质量员 |
张燕 | 岗位证 | 43161060005403 | / | 430104198311280028 | 质量员 |
李永 | 岗位证 | 43162020010179 | / | 430122197309245256 | 安全员 |
安全生产合格证 | 湘建安C2(2013)010001229 | ||||
刘胜昔 | 岗位证 | 43162020010150 | / | 432502196807105495 | 安全员 |
安全生产合格证 | 湘建安C1(2013)010002227 | ||||
谭金花 | 岗位证 | 43152020009505 | / | 430104198803160620 | 安全员 |
安全生产合格证 | 湘建安C1(2011)010001496 |
第二中标候选人信息
中标候选人 | 长沙金诚建筑有限公司 | |
投标报价(元) | 284939288.96元 | |
其中暂估价(元) | 33044619.88元 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 103.46 |
信誉得分 | 26.50 | |
投标报价得分 | 76.96 | |
单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
获奖情况 | / | |
工期 | 360日历天 | |
质量 | 合格 | |
业绩 | / |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
康纪伟 | 建造师证 | 湘143151515027 | 建筑工程 | 432503198610170096 | 项目负责人 |
安全生产合格证 | 湘建安B(2016)150000113 | ||||
吴俊 | 职称证 | A08051000000000101 | 建筑工程 | 510403196705210728 | 技术负责人 |
刘艳丛 | 岗位证 | 43171010034932 | / | 432522198403034584 | 施工员 |
唐建丰 | 岗位证 | 43161010008537 | / | 43032119781118553X | 施工员 |
杜斌 | 岗位证 | 43171010029224 | / | 43012119870428101X | 施工员 |
黄萍 | 岗位证 | 43171060017662 | / | 43012119880311281X | 质量员 |
代灿 | 岗位证 | 43171060017654 | / | 430105198610146167 | 质量员 |
羊武 | 岗位证
|