根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市开福区捞刀河南岸岸线整治及市政工程(C区绿化景观)施工三标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年 8月1日至2018年 8月 3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙开福城市建设投资有限公司
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 绿茵美环境建设有限公司 | 湖南恒旺园林建设有限公司 | 湖南柏嘉兄弟园林建设有限公司 | |
投标报价(元) | 3653353.83 | 3677317.06 | 3911398.09 | |
其中暂估价(元) | 119320 | 119320 | 119320 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.5 | 106.25 | 101.09 |
信誉分 | 117 | 116 | 114 | |
报价分 | 103 | 103 | 96.78 | |
工程业绩 | 1平江县社会福利中心、儿童福利院、光荣院项目园林绿化景观及道路广场附属工程 2.中央储备粮衡阳直属库整体建设搬迁工程(含新建储备仓)绿化工程 | 1.宁乡经济开发区永佳路绿化工程施工 2.蓝月谷西路景观绿化工程(三标) | 1、常德师范学校和桃源师范学校合并搬迁新建项目——绿化工程施工 2.益沅线绿化工程三标(K10+100-K15+048 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 刘芳 | 廖新华 | 刘丹 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 刘朝辉 | 沈琼 | 陈伯强 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:绿茵美环境建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘芳 | 项目经理证 | 2014021201907 | 园林绿化 | 工程师 | 430903199112192748 |
技术负责人 | 刘朝辉 | 职称证 | B08053040100000010 | 风景园林 | 工程师 | 43030419760926027X |
施工员 | 凌军 | 岗位资格证 | 43151010018498 | / | / | 430123197309154211 |
安全员 | 陈峰映 | 岗位资格证 | 43172020026402 | / | / | 43090319830110241X |
质量员 | 林运来 | 岗位资格证 | 43161060012521 | / | / | 430181197308064250 |
第二中标候选人:湖南恒旺园林建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 廖新华 | 园林绿化企业项目负责人证 | 201502032832 | 园林绿化 | 工程师 | 43012419850523253X |
技术负责人 | 沈琼 | 专业技术职称证 | B08121010000000063 | 园林绿化 | 工程师 | 430124197804220024 |
施工员 | 杨放 | 岗位资格证书 | 43151010026340 | / | / | 430124199010206553 |
安全员 | 黄大鹏 | 岗位资格证书 | 43162020009773 | / | / | 430124198608306271 |
质量员 | 陈丹 | 岗位资格证书 | 43161060002755 | / | / | 430521199109247788 |
第三中标候选人:湖南柏嘉兄弟园林建设有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘丹 | 项目负责人证 | 2014021402269 | 园林绿化 | 工程师 | 430181198410276449 |
技术负责人 | 陈伯强 | 职称证 | A08051000000001332 | 园林绿化 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|