各投标人:
湘府路(湘江大道~浏阳河西岸)快速化改造工程主体四标段项目业主为长沙市城市建设投资开发集团有限公司,广州安茂铁路工程咨询有限公司受项目业主的委托对本项目进行招标,招标人为广州安茂铁路工程咨询有限公司,现将本项目投标报价上限值公布如下,并对其作如下说明:
一、工程概况
湘府路(湘江大道—浏阳河西岸)快速化改造工程主体四标段为涉铁标段(主线里程ZK10+529.957~ZK11+306.957),全长777米,工程造价约3.4亿元(暂未包括管线迁改等相关费用),包括:主线里程ZK10+807~ZK11+159下穿铁路段,工程造价约1.3亿元,下穿铁路等级为国铁一级,包括三条动车走行线、三条联络线和两条客运专线;与运营铁路线相邻的新花候路左转匝道桥,工程造价约0.4亿元;市政快速路高架桥,工程造价约1.7亿元。
二、公示说明
1、本上限值已包含社会保险费;
2、不可预见费按分部分项工程费用的5%计取,按15670314.87元列入投标报价,不得优惠;
3、工程量清单以本次公示为准。
4、投标报价总价、工程量清单综合单价均不得高于公示的上限值。
5、暂估价及暂列金额见下表,投标报价时不得优惠或调整。
6、本工程钢筋统一考虑在本工程所建的预制厂制作后转运至施工现场,其费用已列入工程量清单。如果工程实施过程中钢筋在施工现场加工或中标人自行安排在前述预制场以外的场地加工,投标人自行负责加工场地租赁费用和钢筋二次转运的费用,业主不另行支付。
F.3 暂列金额明细表 | ||||||||||||||||||||
工程名称:湘府路(湘江大道~浏阳河西岸)快速化改造工程主体四标段施工工程 | 标段: | 第1页 共1页 | ||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 湘府路(湘江大道~浏阳河西岸)快速化改造工程主体四标段施工工程 | 项 | 15670314.87 | |||||||||||||||||
1.5 | 暂列金额 | 项 | 15670314.87 | |||||||||||||||||
qt0101001008001 | 不可预见费 | 项 | 15670314.87 | |||||||||||||||||
合 计 | 15670314.87 | |||||||||||||||||||
F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | ||||||||||||||||||||
工程名称:湘府路(湘江大道~浏阳河西岸)快速化改造工程主体四标段施工工程 | 标段: | 第1页 共1页 | ||||||||||||||||||
序号 | 材料与工程设备名称、规格、型号 | 计量 | 数量 | 暂估(元 | 确认(元) | 差额+-(元) | 备注 | |||||||||||||
暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |||||||||||||
本页小计 | ||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||
F.5 专业工程暂估价及结算价计算表 | ||||||||||||||||||||
工程名称:湘府路(湘江大道~浏阳河西岸)快速化改造工程主体四标段施工工程 | 标段: | 第1页 共1页 | ||||||||||||||||||
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额 | 结算 | 差额 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 湘府路(湘江大道~浏阳河西岸)快速化改造工程主体四标段施工工程 | 4199599.88 | ||||||||||||||||||
1.4 | 专业工程暂估 | 4199599.88 | ||||||||||||||||||
qt0102001 | STC超高韧性砼蒸气养护费 | 399599.88 | ||||||||||||||||||
qt0102002 | 泥浆桶 | 200000.00 | ||||||||||||||||||
qt0102003 | 地下通道装饰部分 | 500000.00 | ||||||||||||||||||
qt0102004 | 施工用水用电接驳费 | 1000000.00 | ||||||||||||||||||
qt0102005 | 公交站台(不含雨蓬架) | 100000.00 | ||||||||||||||||||
qt0102006 | 铁路桥墩围护栏拆除和新建、铁路桥下施工搭设防护棚、施工现场与铁路桥墩之间防撞墩、临近铁路桥梁吊装施工物理费用 | 2000000.00 | ||||||||||||||||||
合 计 | 4199599.88 | |||||||||||||||||||
三、本工程上限值为348818214.59元(大写:叁亿肆仟捌佰捌拾壹万捌仟贰佰壹拾肆圆伍角玖分)。
二○一八年八月一日