根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,郭亮南路一期一标(赤岗路-普瑞大道)建设项目施工(第二次) 评标工作已经结束,本项目采用 《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法Ⅰ”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年7月19日至2018年7月24日。
招 标 人:望城经开区建设开发公司
联系电话:15873146998
监管部门:长沙市望城区建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-88061859
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 望建(集团)有限公司 | 湖南雷锋建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 61281589.02 | 60079185.25 | 60257348.71 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 108.25 | 107.75 | 107.75 | |
信誉分 | 124 | 122 | 122 | ||
报价分 | 103 | 103 | 103 | ||
工程业绩 | 1.平江县东兴大道改造升级建设项目 2.浏阳市百宜路(禧和路-礼花路)、南川路(龚家桥路-花炮大道)建设项目 | 1.望城经开区马桥河路南延线道路工程施工第三标段 2.月亮岛路(二、四、五合同段)道路工程 | 1.雷高路(枫林三路-岳麓大道)道路工程(一标段) 2.长川路(雷高路-黄桥大道)道路工程施工 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 何海林 | 胡胜全 | 龚凯明 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 黄国辉 | 王毅 | 彭锦 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况(无)
第一中标候选人:湖南东方红建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 何海林 | / | 建造师证及B证 | 湘143171770965/ 湘建安B(2018)0100601 | 市政公用工程 | / | 430124197709187799 |
技术负责人 | 黄国辉 | 工程师 | 职称证 | B08151011200000817 | 市政工程 | 工程师 | 43250319890901467X |
施工员 | 陈银洪 | / | 施工员证 | 43171010024165 | / | / | 430111197812186020 |
施工员 | 曾海文 | / | 施工员证 | 43161040001466 | / | / | 430111196711196719 |
安全员 | 李倩 | / | 安全员证及C证 | 43172020028528/ 湘建安C3(2018)0100620 | / | / | 430104198802220628 |
安全员 | 金妹平 | / | 安全员证及C证 | 43172020024745/ 湘建安C3(2018)0100636 | / | / | 430122197808134921 |
质量员 | 史新明 | / | 质量员证 | 43161060011100 | / | / | 430111198009176012 |
第二中标候选人:望建(集团)有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 胡胜全 | 工程师 | 建造师证 | 湘143060800469 | 市政工程 | 工程师 | 430404197112301158 |
技术负责人 | 王毅 | 工程师 | 职称证 | B08173080100001243 | 市政工程 | 工程师 | 430702198002094010 |
施工员 | 王敬文 | 工程师 | 上岗证 | 43171010040211 | / | 工程师 | 430122197804294549 |
施工员 | 王敬全 | 工程师 | 上岗证 | 43171010040204 | / | 工程师 | 430122198208234528 |
安全员 | 颜鑫 | 工程师 | 上岗证 | 43172020039142 | / | 工程师 | 430104197902153536 |
安全员 | 朱海波 | 工程师 | 上岗证 | 43162020021354 | / | 工程师 | 4
|