根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,石子岭学校场地平整工程评标工作已经结束,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)规定的“ 综合评估法(I)”办法,其中投标报价采用附表6(1)计算得分,评标委员会经2018年7月11日复评推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年7月17日至2018年7月20日。
招 标 人:长沙市望城区工务局
联系电话:0731-84169660
监管部门:长沙市望城区建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-88061859
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | 望建(集团)有限公司 | 湖南源亿建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 5375635.00 | 5456063.00 | 5502694.00 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | |
信誉分 | 117 | 117 | 117 | ||
报价分 | 103 | 103 | 103 | ||
工程业绩 | 1.临澧县龙凤丽景中学场地平整工程; 2.J地块东南面相邻地块降坡土方工程。 | 1.中粮北纬28°项目(3、4、5)土方工程; 2. 中粮北纬28°项目(6、7)土方工程。 | 1.长沙鼓风机场项目场平土方工程; 2.虎行山(高冲15组、17组)场平土方工程。 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 刘贵财 | 张慧 | 陈科 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 黄晓俊 | 刘良辉 | 蒋霈 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一候选人施工项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 刘贵财 | 初级以下职称 | 注册建造师证 | 湘143131512127/湘建安B(2015)150001022 | 建筑工程 | 初级以下职称 | 430522******573 |
技术负责人 | 黄晓俊 | 中级职称 | 工程师证 | B08123010100001343 | 建筑工程 | 中级职称 | 430724******010 |
施工员 | 黄佩 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43151010018271 | 土建 | 初级以下职称 | 430122******522 |
安全员 | 夏娟 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43152020011855/湘建安C2(2015)150003696 | / | 初级以下职称 | 430922******34X |
质量员 | 张甜 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43161060003758 | / | 初级以下职称 | 430124******902 |
第二候选人施工项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 张慧 | 工程师 | 建造师证 | 湘243111218592 | 建筑工程 | 工程师 | 430122******567 |
技术负责人 | 刘良辉 | 工程师 | 职称证 | B08011919900001290 | 建筑工程 | 工程师 | 430122******35X |
施工员 | 王敬文 | 工程师 | 上岗证 | 43171010040211 | 建筑工程 | 工程师 | 430122******549 |
安全员 | 谢荣香 | 工程师 | 上岗证 | 43172020039152 | 建筑工程 | 工程师 | 430122******34X |
质量员 | 朱雨佳 | 工程师 | 上岗证 | 43151060004039 | 建筑工程 | 工程师 | 430122******343 |
第三候选人施工项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 陈科 | / | 建造师证 | 湘243131322136 | 建筑工程 | / | 430122******637 |
技术负责人 | 蒋霈 | 工程师 | 职称证 | B08153010100001753 | 建筑工程 | 工程师 | 431121******023 |
原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|