根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,开福区2018年东风路、望麓园、芙蓉北路片区站厕改、扩建项目(第三标段)评标工作已经结束,本项目采用采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年 7月 17日至2018年7 月19 日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福区市容环境卫生管理局
联系电话: 0731-82528566
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | 长沙桐木建设股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 1427699.31 | 1476400.78 | 1485361.23 | ||
其中暂估价(万元) | 6.10048 | 6.10048 | 6.10048 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.5 | 104.3 | 103.46 | |
信誉分 | 117 | 117 | 117 | ||
报价分 | 103 | 100.07 | 98.94 | ||
工程业绩 | 1、 福天兴业综合楼建安工程 2、白马小学建设工程施工 | 1、邵东县公安局交通警察大队一级车管所工程 2、湖南省消防综合模拟训练基地教练车车库及警勤中队营房工程 | 1、岳麓区地税局莲花办税服务场所提质改造项目 2、湖南省气象局北院综合楼加固改造工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 刘卓 | 向春梅 | 吴先福 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | |||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人:湖南青竹湖城乡建设有限公司
关键岗位人员:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 刘卓 | / | 注册证书 | 湘243131428323 湘建安B(2014)150002295 | 建筑工程 | / | 430203198205016011 |
施工员 | 吴胜东 | / | 上岗证 | 43171010024275 | / | / | 433124198909205813 |
安全员 | 粟勇 | / | 上岗证 | 43162020010342 湘建安C2(2013)010000911 | / | / | 430121198211072893 |
第二中标候选人:湖南承运环境建设集团有限公司
关键岗位人员:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 向春梅 | 中级 | 建造师证及B证 | 湘243161647140/湘建安B(2016)1502755 | 建筑 工程 | 中级 | 430523198811175428 |
施工员 | 张雨涵 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43151010020530 | / | 初级以下职称 | 430381199008081710 |
安全员 | 李剑峰 | 初级以下职称 | 岗位证及C证 | 43162020008710/湘建安C2(2004)010001945 | / | 初级以下职称 | 431021198012060676 |
第三中标候选人:长沙桐木建设股份有限公司
关键岗位人员:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 吴先福 | / | 建造师证 | 湘243050800187 | 建筑工程 | / | 43012219641015651X |
施工员 | 程诚 | / | 施工员岗位证 | 43151010020423 | 建筑工程 | / | 430624199009124814 |
安全员 | 夏美群 | / | 安全员岗位证 | 43152020000055 | 建筑工程 | / | 原文地址
|