根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,锦程苑项目南地块设计采购施工总承包(EPC)评标工作已经结束,本项目采用 “综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期2023年9月18日至2023年9月21日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定确定本项目的中标人。
招 标 人:长沙轨道万科置业有限公司
联系电话:15273154088
招标代理: 湖南湘管项目管理有限公司
联系电话: 0731-85111255
监督部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392,84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | ||
中标候选人名称 | 中天建设集团有限公司(牵头方)长厦安基工程设计有限公司(成员方) | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方) | 娄底工程建设有限公司(牵头方)中筑(深圳)设计院有限公司(成员方) | ||
投标总报价(万元) | 22028.384555 | 22917.856134 | 22624.507088 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 90.41 | 89.37 | 86.05 | |
技术方案 | 27.83 | 26.88 | 26.25 | ||
企业资信及履约能力 | 28.06 | 27.90 | 24.82 | ||
投标报价 | 34.52 | 34.59 | 34.98 | ||
工程业绩 | 设计业绩: 1.万科江北溉澜溪组团G12-1/02地块后期项目 2.万科城C区C13-C15号楼及地下室 施工业绩: 1.中海湖润家园14#-20#栋、G4#、G5#栋项目 2.美的金科檀樾1、2、7、8、18、19、20、26#楼及地下室 | 设计业绩: 1.麓谷·山湖郡项目一期设计、采购、施工(EPC)总承包 施工业绩: 1.麓谷·山湖郡项目一期设计、采购、施工(EPC)总承包 2.株洲职教城学府时代住宅小区建设项目施工 | 施工业绩: 1.娄底市娄星区高溪社区城中村改造项目一期EPC总承包 2.湘中国际物流园信息服务中心(A地块二期“外滩首府”项目)建设工程 | ||
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级: 鲁班奖:金银湖协和医院 国家优质工程奖:安徽省农村信用社联合社信息技术服务楼 1#-4#楼及地下车库工程 省级: 湖南省优质工程:城际新苑(万科环球村)二期2.1地块S2-1#、S2-2#、S2-3#商业,23#、24#及地下室建安工程 标准化工地: 国家级标准化工地: 1.珑悦天宸项目一标段 2.新建湖北鄂州民用机场转运中心工程主楼施工总承包工程 湖南省2022年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”: 1.浏阳碧桂园五号地块北侧高层建设项目 湖南省2022年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良工地”: 1.浏阳碧桂园五号地块北侧高层建设项目 | 国家级: 鲁班奖:山河工业城二期新总部基地项目-总部大楼 国家优质工程奖:长沙市新青少年宫建安工程 省级: 湖南省建设工程芙蓉奖:武陵区移动互联网产业园(武陵区中小企业发展基地)二期武陵区创新创业基地项目施工 湖南省优质工程:湖南东方红建设集团科技创新中心 标准化工地: 国家级标准化工地: 湖南东方红建设集团科技创新中心 湖南省2022年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”: 1.长房地铁银座府一期1#(塔楼)、2#(塔楼)、3#(塔楼)、5#(裙房) 2.平安小学 3.和平消防站 4.高新区长郡麓谷中学新建项目 5.真人桥家园二期建设项目 6.高新区东方红·梅溪枫林项目1#、2#、3#、4#、5#、6#栋全装修工程 7.益阳市赫山区人民医院(益阳市第三人民医院)南院区建设项目 8.湘西州消防救援指挥中心、战勤保障大队、训练基地、湘西高新区消防救援站“四合一”项目 9.湘西黄金茶博览园(一期)工程总承包 10.吉首市乾东芙蓉小学建设项目 湖南省2021年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良工地”: 1.长房地铁银座府一期1#(塔楼)、2#(塔楼)、3#(塔楼)、5#(裙房) 2.德馨园学校扩建项目 3.平安小学 4.和平消防站 5.高新区长郡麓谷中学新建项目 6.湖南东方红建设集团科技创新中心 7.真人桥家园二期建设项目 8.高新区东方红·梅溪枫林项目1#、2#、3#、4#、5#、6#栋全装修工程 9.益阳市赫山区人民医院(益阳市第三人民医院)南院区建设项目 10.湘西州消防救援指挥中心、战勤保障大队、训练基地、湘西高新区消防救援站“四合一”项目 | 省级: 湖南省建设工程芙蓉奖:理实一体化综合楼 湖南省优质工程:埃普特新生产基地及仓储中心项目 标准化工地: 湖南省2022年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”: 1.江声壹号一期项目(1#、2#、7#、8#、9#、10#栋及地下室) 2.仁为峰.邵东壹号(02-C2地块)二标段5#、6#、12#、13#、14#及地下室二段 3.娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目 4.双峰县第二人民医院整体搬迁项目EPC总承包 5.新冷卷烟物流中途转运站 湖南省2022年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良工地”: 1.江声壹号一期项目(1#、2#、7#、8#、9#、10#栋及地下室) 2.埃普特新生产基地及仓储中心项目 3.仁为峰.邵东壹号(02-C2地块)二标段5#、6#、12#、13#、14#及地下室二段 4.娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目 5.双峰县第二人民医院整体搬迁项目EPC总承包 6.新冷卷烟物流中途转运站 | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 贺正伟 | 陶丽娟 | 喻浩 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 贺正伟 | 陶丽娟 | 喻浩 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 朱举东 | 罗方 | 夏小平 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 天安财产保险股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 深圳中联银融资担保有限公司 | |
经营地址 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段489号鑫融国际商务楼9楼 | 长沙市天心区书院路9号保利国际广场B3栋13A | 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道5008号横岗大厦1801、1802、1803、1805-1 | ||
联系电话 | 95505 | 95590 | 0755-89733338 | ||
投标人总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 湖南省云阳建设工程有限公司(牵头方)深圳华昇建筑设计有限公司(成员方) | 17.20 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.25 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.70 |
2 | 贵弘建设发展有限公司(牵头方)中凡国际工程设计有限公司(成员方) | 18.00 | 17.40 | 17.10 | 17.00 | 17.45 | 17.20 | 17.60 | 17.50 | 18.30 |
3 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 18.10 | 17.30 | 17.60 | 17.20 | 17.95 | 17.30 | 17.70 | 17.90 | 18.00 |
4 | 中天建设集团有限公司(牵头方)长厦安基工程设计有限公司(成员方) | 18.70 | 18.80 | 18.50 | 18.90 | 18.35 | 17.90 | 18.70 | 18.50 | 17.70 |
5 | 宏林建设工程集团有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 18.20 | 17.60 | 17.80 | 17.24 | 18.05 | 17.90 | 18.50 | 18.10 | 18.50 |
6 | 娄底工程建设有限公司(牵头方)中筑(深圳)设计院有限公司(成员方) | 17.90 | 17.50 | 17.40 | 17.22 | 17.75 | 17.40 | 17.50 | 17.70 | 18.20 |
7 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方) | 18.60 | 17.80 | 17.90 | 17.24 | 18.40 | 17.60 | 18.10 | 18.10 | 18.40 |
投标人设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南省云阳建设工程有限公司(牵头方)深圳华昇建筑设计有限公司(成员方) | 46.90 | 46.00 | 47.40 | 44.60 | 47.20 |
2 | 贵弘建设发展有限公司(牵头方)中凡国际工程设计有限公司(成员方) | 46.60 | 46.50 | 46.55 | 44.55 | 46.40 |
3 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 46.60 | 45.10 | 46.20 | 44.65 | 46.80 |
4 | 中天建设集团有限公司(牵头方)长厦安基工程设计有限公司(成员方) | 47.40 | 48.90 | 47.50 | 49.21 | 48.80 |
5 | 宏林建设工程集团有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 46.70 | 47.00 | 46.30 | 44.82 | 46.30 |
6 | 娄底工程建设有限公司(牵头方)中筑(深圳)设计院有限公司(成员方) | 44.80 | 44.80 | 44.45 | 44.27 | 44.80 |
7 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方) | 46.00 | 46.40 | 46.50 | 44.66 | 45.80 |
投标人施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省云阳建设工程有限公司(牵头方)深圳华昇建筑设计有限公司(成员方) | 24.80 | 25.10 | 24.02 | 24.25 | 23.90 | 24.40 | 24.60 |
2 | 贵弘建设发展有限公司(牵头方)中凡国际工程设计有限公司(成员方) | 24.90 | 25.20 | 23.98 | 24.90 | 24.10 | 23.80 | 25.50 |
3 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 24.40 | 24.60 | 24.09 | 24.80 | 25.30 | 24.60 | 24.00 |
4 | 中天建设集团有限公司(牵头方)长厦安基工程设计有限公司(成员方) | 26.40 | 26.30 | 26.34 | 25.45 | 26.20 | 25.30 | 24.40 |
5 | 宏林建设工程集团有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 25.60 | 25.10 | 24.26 | 25.50 | 25.70 | 25.80 | 25.70 |
6 | 娄底工程建设有限公司(牵头方)中筑(深圳)设计院有限公司(成员方) | 25.30 | 25.50 | 24.13 | 25.35 | 25.40 | 24.90 | 25.90 |
7 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方) | 25.50 | 25.10 | 24.32 | 26.00 | 25.90 | 26.30 | 25.90 |
附:中标候选人关键岗位人员配备情况
中标候选人一:中天建设集团有限公司(牵头方)长厦安基工程设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
贺正伟 | 男 | 一级建造师 | 一级 | 浙1422017201830331 | 建筑工程 | 总承包项目负责人 |
贺正伟 | 男 | 一级建造师 | 一级 | 浙1422017201830331 | 建筑工程 | 施工项目负责人 |
朱举东 | 男 | 国家一级注册建筑师 | 一级 | 19995110171 | 建筑 | 设计项目负责人 |
中标候选人二:湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||||
陶丽娟 | 女 | 注册建造师证 | 一级 | 湘1432016201903437 | 建筑工程 | 工程总承包项目负责人 | ||
安全生产考核合格证 | B证 | 湘建安B(2020)0100337 | ||||||
陶丽娟 | 女 | 注册建造师证 | 一级 | 湘1432016201903437 | 建筑工程 | 施工项目负责人 | ||
安全生产考核合格证 | B证 | 湘建安B(2020)0100337 | ||||||
罗方 | 男 | 一级注册建筑师 | 一级 | 19994300189 | 建筑设计 | 设计项目负责人 | ||
中标候选人三:娄底工程建设有限公司(牵头方)中筑(深圳)设计院有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
喻浩 | 男 | 建造师注册证书;安全生产考核合格证 | 壹级;B类 | 湘1432017201874067;湘建安B(2020)0018655 | 建筑工程 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
喻浩 | 男 | 建造师注册证书;安全生产考核合格证 | 壹级;B类 | 湘1432017201874067;湘建安B(2020)0018655 | 建筑工程 | 施工项目负责人 |
夏小平 | 男 | 壹级注册建筑师 | 壹级 | 20021102309 | 建筑工程 | 设计项目负责人 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 无 | 无 |