宁乡经济技术开发区湖南力天能源科技有限公司新材料产业园土方一期、二期工程(招标编号:CSPZZB-2018-014),于2018年6月5日在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易电子服务平台上发布招标公告,已于2018年6月26日在长沙公共资源交易中心举行了开标会议,经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一中标候选人:湖南恒楚建设有限公司
关键岗位人员配备情况 | |||||||||
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||||
证书名称 | 证号 | ||||||||
王斌 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 湘243111218184 | 43252419830407003X | 项目负责人 | |||||
隆永强 | 建筑业企业专业技术管理人员岗位资格证书 | 43161040005316 | 430124198004150034 | 施工员 | |||||
刘尚 | 建筑业企业专业技术管理人员岗位资格证书 | 43152020008615 | 430124198101067144 | 安全员 | |||||
主要业绩情况汇总表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 项目竣工 时间 | 备注 | ||||
1 | 宁乡经济技术开发区海尔日日顺土方工程 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 2017.11.30 | 2018.01.18 | |||||
2 | 湖南汽车工程职业学校新校区建设项目土方工程 | 株洲市教育投资集团有限公司 | 2017.06.08 | 2017.09.01 |
第二中标候选人:湖南华程建设工程有限公司
关键岗位人员配备情况 | ||||||||||
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||||||
证书名称 | 证号 | |||||||||
周鑫 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 湘24311121841 | 430124198412054711 | 项目负责人 | ||||||
潘立强 | 建筑业企业专业技术管理人员岗位资格证书 | 43161040005655 | 430124197603075211 | 施工员 | ||||||
喻小华 | 建筑业企业专业技术管理人员岗位资格证书 | 43172020012033 | 43012419661227471X | 安全员 | ||||||
主要业绩情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 项目竣工 时间 | 备注 | |||||
1 | 宁乡县沩东中学建设项目二标段 | 宁乡县双资投资有限责任公司 | 2015.5.28 | 2016.12.30 | ||||||
2 | 宁乡经开区石泉路工程 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 2015.8.17 | 2016.1.17 |
第三中标候选人:湖南有方建设有限公司
关键岗位人员配备情况 | ||||||||||
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||||||
证书名称 | 证号 | |||||||||
康哲 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 湘243161648248 | 432524198903096733 | 项目负责人 | ||||||
雷经双 | 建筑业企业专业技术管理人员岗位资格证书 | 43171010025524 | 430681198609279388 | 施工员 | ||||||
王灿 | 建筑业企业专业技术管理人员岗位资格证书 | 43172020035434 | 43062419850228872X | 安全员 | ||||||
主要业绩情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 项目竣工时间 | 备注 | |||||
1 | 长沙神禹大酒店附楼二楼及夹层装修及消防工程 | 湖南神禹大酒店 | 2017.5 | 2017.9 |
公示三个工作日,公示期满对以上中标候选人若无异议,招标方将确定以上中标候选人中的第一名为该项目最终中标人。
招标人:宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
招标代理公司:长沙平正工程招标代理有限公司
投诉受理单位及联系方式:
宁乡经济技术开发区政府采购与招投标办公室
电话:0731-88981786